Информация об игроке
История Fuck police
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
Fuck police | |
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:101964592 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 3дн 03:50:50ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 6,518 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.47 | |
Фрагов к смертям: | 0.9023 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 10.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 2,123 (0*) | |
Смерти: | 2,353 (0*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 12 | |
Самоубийства: | 30 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Fuck police
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Captain | |
Фрагов требуется: 127 (49%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | припарковался) | 0дн 19:30:39ч | 2019-01-05 17:06:45 | 555 | 621 | 0.89 | 0 | 0.00 | 6 | 11.2% |
2 | ДеД | 0дн 11:27:36ч | 2018-12-31 21:05:44 | 258 | 385 | 0.67 | 0 | 0.00 | 3 | 7.1% |
3 | новечек | 0дн 04:02:32ч | 2019-01-27 12:51:22 | 126 | 117 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 7.0% |
4 | PatRoN | 0дн 02:57:47ч | 2019-01-04 11:03:33 | 150 | 62 | 2.42 | 0 | 0.00 | 2 | 11.7% |
5 | Макар | 0дн 02:32:28ч | 2019-01-05 07:08:53 | 59 | 88 | 0.67 | 0 | 0.00 | 1 | 9.2% |
6 | John Lewis^Russ | 0дн 02:27:51ч | 2019-04-09 17:05:30 | 76 | 71 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 10.7% |
7 | Плохой) | 0дн 02:04:30ч | 2018-12-30 16:46:28 | 117 | 57 | 2.05 | 0 | 0.00 | 1 | 12.1% |
8 | MilaSH | 0дн 02:00:42ч | 2018-12-31 07:05:42 | 110 | 59 | 1.86 | 0 | 0.00 | 1 | 13.9% |
9 | [GS-M] * [B]KoHTpe | 0дн 01:38:53ч | 2019-01-12 01:04:35 | 18 | 46 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 6.7% |
10 | wbhh | 0дн 01:37:03ч | 2019-01-04 18:25:30 | 56 | 47 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 10.7% |
11 | 55_Русс_Узб | 0дн 01:34:29ч | 2019-01-02 06:47:41 | 26 | 56 | 0.46 | 0 | 0.00 | 2 | 8.2% |
12 | twittie_z | 0дн 01:34:24ч | 2018-12-22 13:12:58 | 42 | 48 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 9.6% |
13 | OK | 0дн 01:32:09ч | 2019-02-11 04:26:00 | 34 | 46 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 12.5% |
14 | beautiful beautiful beautiful | 0дн 01:29:30ч | 2018-11-25 10:29:25 | 78 | 47 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0 | 14.6% |
15 | цццццццёёёёёёёё | 0дн 01:13:35ч | 2019-01-27 01:20:28 | 18 | 36 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 4.2% |
16 | Антоха_81 | 0дн 01:12:58ч | 2018-12-31 06:32:03 | 40 | 43 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 16.2% |
17 | 55русс | 0дн 00:57:05ч | 2019-01-01 13:59:50 | 34 | 31 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 11.6% |
18 | Паразит | 0дн 00:51:48ч | 2019-01-02 16:02:01 | 28 | 43 | 0.65 | 0 | 0.00 | 1 | 10.1% |
19 | ___________________ | 0дн 00:50:00ч | 2018-11-25 14:50:14 | 17 | 23 | 0.74 | 0 | 0.00 | 1 | 11.0% |
20 | Антон_55_Омск | 0дн 00:46:43ч | 2019-01-02 13:54:22 | 23 | 31 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 9.5% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]