HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation pahina triapka
Откуда: Saratov, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:614227989
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 09 Июля, 2024 @ 12:04:51
Общее время игры: 5дн 18:55:41ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 16,028
Место: 67
Фрагов в минуту: 0.55
Фрагов к смертям: 1.4328 (2.19*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 70.35
Точность стрельбы: 9.2% (6%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 4,552 (2,111*)
Смерти: 3,177 (964*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 12
Самоубийства: 101
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История pahina triapka
  События | Сессии | Награды (11) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Commander
Commander
10.4% Фрагов требуется: 448 (10%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Supreme Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M3 Super Bronze AColt M4A1 Award of P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти sort-ascending.gif Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 K P A C U B O 0дн 01:14:09ч 2023-10-06 11:14:42 22 10 2.20 0 0.00 3 8.4%
2 pahina triapka 5дн 17:41:32ч 2024-07-09 12:24:20 4,530 3,167 1.43 0 0.00 98 9.2%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 84 47.73% 47.73%
2 Terrorist 66 37.50% 37.50%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,926 91.24% 91.24% 0 % % 0.00
2 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 66 3.13% 3.13% 0 % % 0.00
3 Desert Eagle .50AE 1.50 62 2.94% 2.94% 0 % % 0.00
4 High Explosive Grenade 1.80 22 1.04% 1.04% 0 % % 0.00
5 Kalashnikov AK-47 1.00 18 0.85% 0.85% 0 % % 0.00
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 10 0.47% 0.47% 0 % % 0.00
7 Steyr Aug 1.00 6 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
8 FN P90 1.25 1 0.05% 0.05% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги Ф:С sort-descending.gif Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 36,612 2,250 65,221 141 495 1.1432 6.1% 29.0 74.0
2 Steyr Aug 60 1 36 0 1 1.0000 1.7% 36.0 60.0
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 167 27 2,145 2 27 0.9310 16.2% 79.4 6.2
4 Kalashnikov AK-47 390 11 497 2 3 0.6000 2.8% 45.2 130.0
5 Desert Eagle .50AE 850 47 1,985 2 16 0.5333 5.5% 42.2 53.1
6 High Explosive Grenade 259 78 1,810 0 4 0.4000 30.1% 23.2 64.8
7 H&K USP .45 Tactical 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 FN P90 42 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 H&K MP5-Navy 8 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
10 Glock 18 Select Fire 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 Arctic Warfare Magnum (Police) 19 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 2,250 40.8% 36.1% 23.1%
2 Desert Eagle .50AE 47 46.8% 25.5% 27.7%
3 Kalashnikov AK-47 11 54.5% 45.5% 0.0%
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2 0.0% 100.0% 0.0%
5 Steyr Aug 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust 76 3.60% 3.60% 17 1.76% 1.76% 4.47 0 % % 0.00
2 de_rudnik 4 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 4.00 0 % % 0.00
3 de_dust2002 94 4.45% 4.45% 31 3.22% 3.22% 3.03 0 % % 0.00
4 de_bretonia 30 1.42% 1.42% 10 1.04% 1.04% 3.00 0 % % 0.00
5 de_valpo2 25 1.18% 1.18% 9 0.93% 0.93% 2.78 0 % % 0.00
6 de_inferno 51 2.42% 2.42% 19 1.97% 1.97% 2.68 0 % % 0.00
7 de_cbble 13 0.62% 0.62% 5 0.52% 0.52% 2.60 0 % % 0.00
8 de_dust2_2x2 370 17.53% 17.53% 148 15.35% 15.35% 2.50 0 % % 0.00
9 de_giza_b5 5 0.24% 0.24% 2 0.21% 0.21% 2.50 0 % % 0.00
10 de_dust2 861 40.79% 40.79% 362 37.55% 37.55% 2.38 0 % % 0.00
11 de_dust20022 62 2.94% 2.94% 26 2.70% 2.70% 2.38 0 % % 0.00
12 de_eldorado 69 3.27% 3.27% 30 3.11% 3.11% 2.30 0 % % 0.00
13 de_sultan 23 1.09% 1.09% 10 1.04% 1.04% 2.30 0 % % 0.00
14 de_aztec 45 2.13% 2.13% 20 2.07% 2.07% 2.25 0 % % 0.00
15 de_barcelona 32 1.52% 1.52% 17 1.76% 1.76% 1.88 0 % % 0.00
16 cs_mansion 36 1.71% 1.71% 22 2.28% 2.28% 1.64 0 % % 0.00
17 de_alexandra 75 3.55% 3.55% 49 5.08% 5.08% 1.53 0 % % 0.00
18 de_westwood 148 7.01% 7.01% 101 10.48% 10.48% 1.47 0 % % 0.00
19 $2000$ 39 1.85% 1.85% 27 2.80% 2.80% 1.44 0 % % 0.00
20 de_clan1_mill 5 0.24% 0.24% 4 0.41% 0.41% 1.25 0 % % 0.00
21 de_nuke 24 1.14% 1.14% 21 2.18% 2.18% 1.14 0 % % 0.00
22 de_korfez32 1 0.05% 0.05% 1 0.10% 0.10% 1.00 0 % % 0.00
23 de_abaddon 10 0.47% 0.47% 12 1.24% 1.24% 0.83 0 % % 0.00
24 de_train 6 0.28% 0.28% 8 0.83% 0.83% 0.75 0 % % 0.00
25 cs_office 4 0.19% 0.19% 6 0.62% 0.62% 0.67 0 % % 0.00
26 de_severe 3 0.14% 0.14% 7 0.73% 0.73% 0.43 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 2,111 100.00% 100.00% 964 2.1898 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты sort-descending.gif % Процент хедшотов Х:Ф
101  No Countrydmitry 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
102  No CountryВовка 11 0.52% 0.52% 1 0.10% 0.10% 11.00 0 % % 0.00
103  No Countryfalkin portys 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
104  UzbekistanXS 7 0.33% 0.33% 1 0.10% 0.10% 7.00 0 % % 0.00
105  No CountryeX1sT 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
106  No Countrysoul <3 medal'ka 8 0.38% 0.38% 1 0.10% 0.10% 8.00 0 % % 0.00
107  No Countrybotom9s! 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
108  No CountryFeiD 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
109  No CountrySmoky 7 0.33% 0.33% 1 0.10% 0.10% 7.00 0 % % 0.00
110  No CountryShinobi 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
111  No Countrybes 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
112  No CountrySmabEmorgamma 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
113  No CountryMEGAMASTERUS 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
114  No CountryNikita.Kenny 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
115  No Countryrilihoolove 7 0.33% 0.33% 1 0.10% 0.10% 7.00 0 % % 0.00
116  No Countryroody 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
117  No CountryКирилл 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
118  No Countrykona 7 0.33% 0.33% 1 0.10% 0.10% 7.00 0 % % 0.00
119  No Countrygtn 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
120  No CountryoNixs 7 0.33% 0.33% 1 0.10% 0.10% 7.00 0 % % 0.00
121  No CountryFomich 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
122  No Countrymax1402 10 0.47% 0.47% 1 0.10% 0.10% 10.00 0 % % 0.00
123  No CountryKotto 14 0.66% 0.66% 1 0.10% 0.10% 14.00 0 % % 0.00
124  No CountrySPorT 11 0.52% 0.52% 1 0.10% 0.10% 11.00 0 % % 0.00
125  No Countrytytcu 6 0.28% 0.28% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
126  No CountryFlyag Pavel 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
127  No CountryXEPypr 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
128  No CountrySKop 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
129  No CountrySergeyBr 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
130  No Countryfootbaler 5 0.24% 0.24% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
131  No CountryWeb 7 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
132  No CountryToP4 6 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
133  No CountryДашка 8 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
134  No Country4ymavou SE 7 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
135  No Countryshalatonchik 10 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
136  No CountrySteplerok 11 0.52% 0.52% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 % % 0.00
137  No Countrym1kLEEEEEEEEE 5 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
138  No Countryc0sM14eSk1y 5 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
139  No CountryCadron 6 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
140  No CountryBlind 7 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
141  No Countrypsychosocial 8 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
142  No Countryradist 6 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
143  No Countrydrissoscomaks 7 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
144  No Countryfalkina portysa 7 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
145  No CountryCABA 6 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
146  No CountryArtemmatya1 5 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
147  No CountryNameless 12 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
148  No CountryВлад 5 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
149  No Countryspouccifs 5 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
150  No CountryRallosZek 6 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]