HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Belarus Edekbeton
Откуда: Vitebsk, Belarus
Steam: STEAM_0:0:44833878
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Июля, 2024 @ 19:18:03
Общее время игры: 7дн 00:52:39ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 16,138
Место: 56
Фрагов в минуту: 0.54
Фрагов к смертям: 1.4568 (2.48*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 51.65
Точность стрельбы: 9.2% (6%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 5,511 (2,388*)
Смерти: 3,783 (961*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 13
Самоубийства: 92
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Edekbeton
  События | Сессии | Награды (35) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Group Commander
Group Commander
68.133333333333% Фрагов требуется: 239 (68%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Silver Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Fusil Automatique Award of Galil Supreme Glock Supreme Grenade Bronze Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Award of Colt M4A1 Supremef P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти sort-descending.gif Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 EdekBeton 7дн 00:51:17ч 2024-07-10 19:24:45 5,511 3,782 1.46 0 0.00 92 9.2%
2 edekkarton 0дн 00:01:22ч 2024-06-08 13:44:47 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
3 Edekbetonomeshalka 0дн 00:00:00ч 2024-06-08 13:44:52 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 108 51.18% 51.18%
2 Terrorist 83 39.34% 39.34%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-ascending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Steyr Aug 1.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
2 Ingram MAC-10 1.25 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
3 H&K USP .45 Tactical 1.50 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
4 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 3 0.13% 0.13% 0 % % 0.00
5 Galil 1.00 5 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
6 Fusil Automatique 1.00 8 0.34% 0.34% 0 % % 0.00
7 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 8 0.34% 0.34% 0 % % 0.00
8 Kalashnikov AK-47 1.00 27 1.13% 1.13% 0 % % 0.00
9 High Explosive Grenade 1.80 45 1.88% 1.88% 0 % % 0.00
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 157 6.57% 6.57% 0 % % 0.00
11 Desert Eagle .50AE 1.50 160 6.70% 6.70% 0 % % 0.00
12 Colt M4A1 Carbine 1.00 924 38.69% 38.69% 0 % % 0.00
13 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 1,048 43.89% 43.89% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон sort-ascending.gif Хедшоты Фраги Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Steyr Aug 30 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
2 Fusil Automatique 111 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
3 M249 PARA Light Machine Gun 27 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
4 Benelli M3 Super 90 Combat 13 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
5 Ingram MAC-10 9 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
6 H&K MP5-Navy 17 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
7 Sig Sauer SG-552 Commando 106 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 H&K USP .45 Tactical 16 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 16 2 121 0 1 1.0000 12.5% 60.5 16.0
10 Galil 102 12 308 0 3 3.0000 11.8% 25.7 34.0
11 Kalashnikov AK-47 504 27 927 2 6 0.8571 5.4% 34.3 84.0
12 High Explosive Grenade 852 130 3,238 0 5 0.5000 15.3% 24.9 170.4
13 Desert Eagle .50AE 1,870 94 4,542 8 29 0.4754 5.0% 48.3 64.5
14 Bundeswehr Advanced Combat Knife 876 62 5,571 6 55 1.1702 7.1% 89.9 15.9
15 Colt M4A1 Carbine 18,964 915 26,772 46 209 1.2901 4.8% 29.3 90.7
16 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,261 223 32,588 17 191 1.6609 9.9% 146.1 11.8




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-ascending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 2 0.0% 50.0% 50.0%
2 Galil 12 25.0% 50.0% 25.0%
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 13 7.7% 76.9% 15.4%
4 Kalashnikov AK-47 27 51.9% 29.6% 18.5%
5 Desert Eagle .50AE 94 46.8% 35.1% 18.1%
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 223 46.2% 35.0% 18.8%
7 Colt M4A1 Carbine 915 40.2% 35.8% 23.9%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_berzerker 0 0.00% 0.00% 1 0.10% 0.10% 0.00 0 % % -
2 de_amr 2 0.08% 0.08% 4 0.42% 0.42% 0.50 0 % % 0.00
3 de_dust20022 3 0.13% 0.13% 4 0.42% 0.42% 0.75 0 % % 0.00
4 cs_office 4 0.17% 0.17% 5 0.52% 0.52% 0.80 0 % % 0.00
5 cs_italy 5 0.21% 0.21% 5 0.52% 0.52% 1.00 0 % % 0.00
6 de_sultan 6 0.25% 0.25% 6 0.62% 0.62% 1.00 0 % % 0.00
7 de_azteq 13 0.54% 0.54% 13 1.35% 1.35% 1.00 0 % % 0.00
8 de_dust 4 0.17% 0.17% 3 0.31% 0.31% 1.33 0 % % 0.00
9 de_mirage 21 0.88% 0.88% 15 1.56% 1.56% 1.40 0 % % 0.00
10 de_alexandra 57 2.39% 2.39% 35 3.64% 3.64% 1.63 0 % % 0.00
11 de_aztec 43 1.80% 1.80% 26 2.71% 2.71% 1.65 0 % % 0.00
12 de_inferno 48 2.01% 2.01% 29 3.02% 3.02% 1.66 0 % % 0.00
13 de_westwood 92 3.85% 3.85% 55 5.72% 5.72% 1.67 0 % % 0.00
14 de_nuke 50 2.09% 2.09% 26 2.71% 2.71% 1.92 0 % % 0.00
15 (Unaccounted) 12 0.50% 0.50% 1 0.10% 0.10% 12.00 0 % % 0.00
16 de_dust2002 20 0.84% 0.84% 10 1.04% 1.04% 2.00 0 % % 0.00
17 fy_pool_day_go 24 1.01% 1.01% 12 1.25% 1.25% 2.00 0 % % 0.00
18 de_bretonia 11 0.46% 0.46% 5 0.52% 0.52% 2.20 0 % % 0.00
19 de_verso 11 0.46% 0.46% 5 0.52% 0.52% 2.20 0 % % 0.00
20 de_emir 29 1.21% 1.21% 13 1.35% 1.35% 2.23 0 % % 0.00
21 de_dust2_2x2 245 10.26% 10.26% 108 11.24% 11.24% 2.27 0 % % 0.00
22 de_korfez32 12 0.50% 0.50% 5 0.52% 0.52% 2.40 0 % % 0.00
23 de_valpo2 5 0.21% 0.21% 2 0.21% 0.21% 2.50 0 % % 0.00
24 de_clan1_mill 15 0.63% 0.63% 6 0.62% 0.62% 2.50 0 % % 0.00
25 de_train 49 2.05% 2.05% 19 1.98% 1.98% 2.58 0 % % 0.00
26 de_tuscan 17 0.71% 0.71% 6 0.62% 0.62% 2.83 0 % % 0.00
27 de_dust2 1,493 62.52% 62.52% 520 54.11% 54.11% 2.87 0 % % 0.00
28 cs_pf_dust 59 2.47% 2.47% 15 1.56% 1.56% 3.93 0 % % 0.00
29 de_cbble 8 0.34% 0.34% 2 0.21% 0.21% 4.00 0 % % 0.00
30 cs_mansion 30 1.26% 1.26% 5 0.52% 0.52% 6.00 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-ascending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 2,388 100.00% 100.00% 961 2.4849 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
101  UkraineJIuTBu 19 0.80% 0.80% 23 2.39% 2.39% 0.83 0 % % 0.00
102  No Countryjerrythemouse 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
103  No CountryJam 16 0.67% 0.67% 5 0.52% 0.52% 3.20 0 % % 0.00
104  No Countryisvalentinis 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
105  Russian federationintriga 5 0.21% 0.21% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
106  No CountryIntegra 15 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 15.00 0 % % 0.00
107  No CountryInspire 5 0.21% 0.21% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
108  No Countryigroman 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
109  No CountryHokage 12 0.50% 0.50% 2 0.21% 0.21% 6.00 0 % % 0.00
110  Russian federationhardclient 8 0.34% 0.34% 4 0.42% 0.42% 2.00 0 % % 0.00
111  No Countryhammer1202 14 0.59% 0.59% 6 0.62% 0.62% 2.33 0 % % 0.00
112  No Countryh4rdc0r3 8 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
113  No Countryh1PPO 8 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
114  No Countryguy 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
115  Russian federationGucci Ded 14 0.59% 0.59% 6 0.62% 0.62% 2.33 0 % % 0.00
116  No CountryGosu 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
117  No Countrygoodbochina 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
118  No Countrygeorg 9 0.38% 0.38% 1 0.10% 0.10% 9.00 0 % % 0.00
119  No CountryGalvanize 5 0.21% 0.21% 3 0.31% 0.31% 1.67 0 % % 0.00
120  No Countryfanual 13 0.54% 0.54% 1 0.10% 0.10% 13.00 0 % % 0.00
121  UzbekistanF@R@ 21 0.88% 0.88% 16 1.66% 1.66% 1.31 0 % % 0.00
122  No CountryEm3R1kk 6 0.25% 0.25% 2 0.21% 0.21% 3.00 0 % % 0.00
123  No CountryElvis 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
124  No Countryelesta_08 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
125  No Countrye b l o 0 f f 5 0.21% 0.21% 2 0.21% 0.21% 2.50 0 % % 0.00
126  No CountryDmitriy B. 5 0.21% 0.21% 2 0.21% 0.21% 2.50 0 % % 0.00
127  No CountryDimozz 11 0.46% 0.46% 1 0.10% 0.10% 11.00 0 % % 0.00
128  No CountryDima.Borisov 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
129  No Countrydgl4m0 5 0.21% 0.21% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
130  No Countrydeprt 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
131  No CountryDeadmau5 8 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
132  Russian federationDafi 8 0.34% 0.34% 6 0.62% 0.62% 1.33 0 % % 0.00
133  No Countrydaanviol 10 0.42% 0.42% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
134  No Countryd::and1 7 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
135  Russian federationd3stra BOOST VIP 2024 5 0.21% 0.21% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
136  No Countryd1strub 11 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 % % 0.00
137  No CountryCocroac4e 8 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
138  No CountryCMblK 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
139  BelaruscCitrus 7 0.29% 0.29% 6 0.62% 0.62% 1.17 0 % % 0.00
140  No Countrycaianic 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00
141  No Countryc0y0te 7 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
142  No Countryc0mbl4 6 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
143  No CountryBrennad Heart 11 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 % % 0.00
144  No CountryBioShock 7 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
145  No Countrybiosama 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
146  No Countrybebo221 5 0.21% 0.21% 1 0.10% 0.10% 5.00 0 % % 0.00
147  No CountryBAHO 5 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
148  Russian federationBADBADNOTGOOD 5 0.21% 0.21% 4 0.42% 0.42% 1.25 0 % % 0.00
149  No CountryB@SKOV 7 0.29% 0.29% 3 0.31% 0.31% 2.33 0 % % 0.00
150  No Countryartur 6 0.25% 0.25% 1 0.10% 0.10% 6.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]