HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Mitya
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:204192772
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 25 Июля, 2024 @ 03:33:03
Общее время игры: 7дн 11:16:56ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 14,022
Место: 86
Фрагов в минуту: 0.37
Фрагов к смертям: 0.9421 (2.62*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 195.62
Точность стрельбы: 9.5% (3%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 4,005 (1,075*)
Смерти: 4,251 (410*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 12
Самоубийства: 107
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Mitya
  События | Сессии | Награды (6) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
1% Фрагов требуется: 495 (1%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Award of Dual Beretta Elites Award of Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Award of Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M3 Super Supreme Colt M4A1 Award of P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-ascending.gif % Соотношение
1 Terrorist 30 38.96% 38.96%
2 Counter-Terrorist 42 54.55% 54.55%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-ascending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Glock 18 Select Fire 1.50 1 0.09% 0.09% 0 % % 0.00
2 Ingram MAC-10 1.25 1 0.09% 0.09% 0 % % 0.00
3 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.09% 0.09% 0 % % 0.00
4 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 23 2.14% 2.14% 0 % % 0.00
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 26 2.42% 2.42% 0 % % 0.00
7 High Explosive Grenade 1.80 42 3.91% 3.91% 0 % % 0.00
8 Desert Eagle .50AE 1.50 49 4.56% 4.56% 0 % % 0.00
9 Kalashnikov AK-47 1.00 75 6.98% 6.98% 0 % % 0.00
10 Colt M4A1 Carbine 1.00 855 79.53% 79.53% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-ascending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Steyr Aug 22 2 47 0 0 0.0000 9.1% 23.5 0.0
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 51 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
3 Glock 18 Select Fire 21 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
4 M249 PARA Light Machine Gun 202 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
5 Ingram MAC-10 14 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
6 Sig Sauer SG-552 Commando 32 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
7 Steyr Tactical Machine Pistol 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 H&K USP .45 Tactical 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 High Explosive Grenade 491 53 1,194 0 1 0.3333 10.8% 22.5 491.0
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 397 2 130 0 2 0.3333 0.5% 65.0 198.5
11 Kalashnikov AK-47 1,067 25 720 0 5 0.8333 2.3% 28.8 213.4
12 Desert Eagle .50AE 523 10 517 2 5 0.7143 1.9% 51.7 104.6
13 Colt M4A1 Carbine 14,781 404 10,573 14 77 0.7857 2.7% 26.2 192.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания Левая часть Центральная sort-ascending.gif Правая часть
1 Steyr Aug 2 50.0% 0.0% 50.0%
2 Colt M4A1 Carbine 404 45.5% 34.9% 19.6%
3 Kalashnikov AK-47 25 32.0% 40.0% 28.0%
4 Desert Eagle .50AE 10 40.0% 50.0% 10.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги sort-ascending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_inferno 0 0.00% 0.00% 6 1.46% 1.46% 0.00 0 % % -
2 de_cocaine 0 0.00% 0.00% 1 0.24% 0.24% 0.00 0 % % -
3 de_lite 3 0.28% 0.28% 6 1.46% 1.46% 0.50 0 % % 0.00
4 de_abaddon 4 0.37% 0.37% 5 1.22% 1.22% 0.80 0 % % 0.00
5 de_clan1_mill 4 0.37% 0.37% 3 0.73% 0.73% 1.33 0 % % 0.00
6 de_alexandra 5 0.47% 0.47% 7 1.71% 1.71% 0.71 0 % % 0.00
7 de_dust20022 5 0.47% 0.47% 5 1.22% 1.22% 1.00 0 % % 0.00
8 fy_pool_day_go 6 0.56% 0.56% 5 1.22% 1.22% 1.20 0 % % 0.00
9 cs_italy 8 0.74% 0.74% 4 0.98% 0.98% 2.00 0 % % 0.00
10 de_aztec 9 0.84% 0.84% 7 1.71% 1.71% 1.29 0 % % 0.00
11 de_tuscan 9 0.84% 0.84% 4 0.98% 0.98% 2.25 0 % % 0.00
12 de_verso 13 1.21% 1.21% 15 3.66% 3.66% 0.87 0 % % 0.00
13 de_eldorado 15 1.40% 1.40% 10 2.44% 2.44% 1.50 0 % % 0.00
14 de_korfez32 20 1.86% 1.86% 5 1.22% 1.22% 4.00 0 % % 0.00
15 de_dust2002 21 1.95% 1.95% 9 2.20% 2.20% 2.33 0 % % 0.00
16 de_dust 23 2.14% 2.14% 10 2.44% 2.44% 2.30 0 % % 0.00
17 de_mirage 26 2.42% 2.42% 15 3.66% 3.66% 1.73 0 % % 0.00
18 $2000$ 29 2.70% 2.70% 14 3.41% 3.41% 2.07 0 % % 0.00
19 de_westwood 51 4.74% 4.74% 28 6.83% 6.83% 1.82 0 % % 0.00
20 de_dust2_2x2 135 12.56% 12.56% 45 10.98% 10.98% 3.00 0 % % 0.00
21 de_dust2 689 64.09% 64.09% 206 50.24% 50.24% 3.34 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 1,075 100.00% 100.00% 410 2.6220 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationчушпан 7 0.65% 0.65% 6 1.46% 1.46% 1.17 0 % % 0.00
2  No CountryТимофей 11 1.02% 1.02% 2 0.49% 0.49% 5.50 0 % % 0.00
3  No CountryОлег 10 0.93% 0.93% 2 0.49% 0.49% 5.00 0 % % 0.00
4  No Country[aimBOT]_Banana 7 0.65% 0.65% 1 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
5  No CountryVoloV 5 0.47% 0.47% 4 0.98% 0.98% 1.25 0 % % 0.00
6  No CountryViper 5 0.47% 0.47% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
7  No CountryVarf 9 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 % % 0.00
8  No CountryutteteHok 8 0.74% 0.74% 1 0.24% 0.24% 8.00 0 % % 0.00
9  No CountryUnlimiteD 11 1.02% 1.02% 1 0.24% 0.24% 11.00 0 % % 0.00
10  No CountryTotalGuru 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
11  No CountryToP4 6 0.56% 0.56% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
12  No CountryThanatos 6 0.56% 0.56% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
13  No Countryteam9 brunk 7 0.65% 0.65% 5 1.22% 1.22% 1.40 0 % % 0.00
14  Russian federationtaburet 5 0.47% 0.47% 4 0.98% 0.98% 1.25 0 % % 0.00
15  No CountrySubmeAt 5 0.47% 0.47% 2 0.49% 0.49% 2.50 0 % % 0.00
16  No Countrystorden 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
17  No Countryspavn_lend 6 0.56% 0.56% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
18  No CountrySoL 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
19  No CountrySkuns4fun 5 0.47% 0.47% 2 0.49% 0.49% 2.50 0 % % 0.00
20  No Countryskemm 5 0.47% 0.47% 4 0.98% 0.98% 1.25 0 % % 0.00
21  No CountrySam 7 0.65% 0.65% 1 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
22  No Countryrustamka 6 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
23  No CountryRoOf 9 0.84% 0.84% 1 0.24% 0.24% 9.00 0 % % 0.00
24  No Countryroody 11 1.02% 1.02% 1 0.24% 0.24% 11.00 0 % % 0.00
25  No CountryRaZOR_ 6 0.56% 0.56% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
26  No CountryRaen 5 0.47% 0.47% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
27  No Countrypernamently 8 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
28  Russian federationpauk 5 0.47% 0.47% 6 1.46% 1.46% 0.83 0 % % 0.00
29  Russian federationOrik 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
30  No CountryNOOB 8 0.74% 0.74% 1 0.24% 0.24% 8.00 0 % % 0.00
31  No CountryNo S.E.A.M 5 0.47% 0.47% 3 0.73% 0.73% 1.67 0 % % 0.00
32  No CountryNikita.Vredniy 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
33  No Countryname 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
34  TajikistanMM 9 0.84% 0.84% 4 0.98% 0.98% 2.25 0 % % 0.00
35  No CountrymarBai 11 1.02% 1.02% 3 0.73% 0.73% 3.67 0 % % 0.00
36  No CountryMadlen 6 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
37  No Countryloginza911 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
38  No Countryloginza903 6 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
39  No Countryloginza853 12 1.12% 1.12% 2 0.49% 0.49% 6.00 0 % % 0.00
40  No Countryloginza848 16 1.49% 1.49% 2 0.49% 0.49% 8.00 0 % % 0.00
41  No CountryLevsha 9 0.84% 0.84% 2 0.49% 0.49% 4.50 0 % % 0.00
42  No CountryKrem 5 0.47% 0.47% 2 0.49% 0.49% 2.50 0 % % 0.00
43  No CountryKinzmarauli 16 1.49% 1.49% 2 0.49% 0.49% 8.00 0 % % 0.00
44  No Countryjastice12 5 0.47% 0.47% 2 0.49% 0.49% 2.50 0 % % 0.00
45  No CountryIntegra 7 0.65% 0.65% 2 0.49% 0.49% 3.50 0 % % 0.00
46  No CountryIgor.Gorobey 5 0.47% 0.47% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
47  No Countryhammy 10 0.93% 0.93% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
48  No CountryGrand 10 0.93% 0.93% 2 0.49% 0.49% 5.00 0 % % 0.00
49  No CountryFroZy 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
50  No CountryFomich 6 0.56% 0.56% 2 0.49% 0.49% 3.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]