HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation King
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:682843580
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 29 Июля, 2024 @ 02:05:52
Общее время игры: 3дн 11:43:01ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 11,465
Место: 115
Фрагов в минуту: 0.48
Фрагов к смертям: 1.9318 (3.38*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 150.82
Точность стрельбы: 4.7% (3%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 2,407 (1,190*)
Смерти: 1,246 (352*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 8
Самоубийства: 34
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История King
  События | Сессии | Награды (5) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Group Captain
Group Captain
62.8% Фрагов требуется: 93 (63%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Award of Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Award of Colt M4A1 Supremef P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда sort-descending.gif Выбрал раз % Соотношение
1 Terrorist 19 44.19% 44.19%
2 Counter-Terrorist 19 44.19% 44.19%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 27 2.27% 2.27% 0 % % 0.00
2 High Explosive Grenade 1.80 15 1.26% 1.26% 0 % % 0.00
3 H&K USP .45 Tactical 1.50 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.50 35 2.94% 2.94% 0 % % 0.00
5 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 6 0.50% 0.50% 0 % % 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,091 91.68% 91.68% 0 % % 0.00
7 Steyr Aug 1.00 6 0.50% 0.50% 0 % % 0.00
8 Kalashnikov AK-47 1.00 9 0.76% 0.76% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 18,369 455 15,496 49 119 1.5658 2.5% 34.1 154.4
2 Desert Eagle .50AE 439 10 448 1 6 1.5000 2.3% 44.8 73.2
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 478 6 441 0 5 0.6250 1.3% 73.5 95.6
4 Kalashnikov AK-47 212 5 274 1 2 2.0000 2.4% 54.8 106.0
5 High Explosive Grenade 228 42 831 0 1 0.3333 18.4% 19.8 228.0
6 H&K USP .45 Tactical 5 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
7 Sig Sauer SG-552 Commando 107 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 FN P90 26 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Ingram MAC-10 32 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
10 M249 PARA Light Machine Gun 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 Glock 18 Select Fire 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 Fusil Automatique 24 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Steyr Aug 137 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 455 40.9% 40.2% 18.9%
2 Desert Eagle .50AE 10 20.0% 40.0% 40.0%
3 Kalashnikov AK-47 5 20.0% 80.0% 0.0%
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1 0.0% 0.0% 100.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 fy_pool_day 0 0.00% 0.00% 1 0.28% 0.28% 0.00 0 % % -
2 de_tuscan 4 0.34% 0.34% 5 1.42% 1.42% 0.80 0 % % 0.00
3 de_abaddon 5 0.42% 0.42% 6 1.70% 1.70% 0.83 0 % % 0.00
4 de_azteq 16 1.34% 1.34% 18 5.11% 5.11% 0.89 0 % % 0.00
5 de_berzerker 1 0.08% 0.08% 1 0.28% 0.28% 1.00 0 % % 0.00
6 de_aztec 10 0.84% 0.84% 9 2.56% 2.56% 1.11 0 % % 0.00
7 fy_pool_day_go 8 0.67% 0.67% 7 1.99% 1.99% 1.14 0 % % 0.00
8 de_cbble 5 0.42% 0.42% 2 0.57% 0.57% 2.50 0 % % 0.00
9 de_russka1 39 3.28% 3.28% 11 3.12% 3.12% 3.55 0 % % 0.00
10 de_dust2 1,077 90.50% 90.50% 287 81.53% 81.53% 3.75 0 % % 0.00
11 de_dust2002 16 1.34% 1.34% 4 1.14% 1.14% 4.00 0 % % 0.00
12 de_westwood 9 0.76% 0.76% 1 0.28% 0.28% 9.00 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 1,190 100.00% 100.00% 352 3.3807 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryRa1N 23 1.93% 1.93% 3 0.85% 0.85% 7.67 0 % % 0.00
2  Russian federation!!!ШаТал РеЖиМ!!! 22 1.85% 1.85% 12 3.41% 3.41% 1.83 0 % % 0.00
3  No CountryHammer 20 1.68% 1.68% 5 1.42% 1.42% 4.00 0 % % 0.00
4  No CountryNecroSkin 20 1.68% 1.68% 5 1.42% 1.42% 4.00 0 % % 0.00
5  No CountryJeex 20 1.68% 1.68% 1 0.28% 0.28% 20.00 0 % % 0.00
6  No CountryBoon 17 1.43% 1.43% 1 0.28% 0.28% 17.00 0 % % 0.00
7  UzbekistanPlayer 16 1.34% 1.34% 12 3.41% 3.41% 1.33 0 % % 0.00
8  No CountryByr 16 1.34% 1.34% 4 1.14% 1.14% 4.00 0 % % 0.00
9  No CountryMarvinTa 16 1.34% 1.34% 2 0.57% 0.57% 8.00 0 % % 0.00
10  No Country=0)PaCiFiC=0) 15 1.26% 1.26% 1 0.28% 0.28% 15.00 0 % % 0.00
11  No Country<3 6yrara 14 1.18% 1.18% 3 0.85% 0.85% 4.67 0 % % 0.00
12  No Countryhammer1202 13 1.09% 1.09% 3 0.85% 0.85% 4.33 0 % % 0.00
13  No Country_FUNNY_FtX 13 1.09% 1.09% 3 0.85% 0.85% 4.33 0 % % 0.00
14  No Countryxvost 13 1.09% 1.09% 2 0.57% 0.57% 6.50 0 % % 0.00
15  Russian federationOi_Ai 12 1.01% 1.01% 8 2.27% 2.27% 1.50 0 % % 0.00
16  No Countrylaplandez 12 1.01% 1.01% 4 1.14% 1.14% 3.00 0 % % 0.00
17  No CountryAleksandr.Popov 12 1.01% 1.01% 4 1.14% 1.14% 3.00 0 % % 0.00
18  No Countryhunter2008 12 1.01% 1.01% 3 0.85% 0.85% 4.00 0 % % 0.00
19  No CountryChris 12 1.01% 1.01% 1 0.28% 0.28% 12.00 0 % % 0.00
20  No Countryсергей 12 1.01% 1.01% 1 0.28% 0.28% 12.00 0 % % 0.00
21  No CountryHosteL 12 1.01% 1.01% 1 0.28% 0.28% 12.00 0 % % 0.00
22  No Countryasens 12 1.01% 1.01% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
23  No CountryanGel[n00b] 12 1.01% 1.01% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
24  No Countryzombu 11 0.92% 0.92% 6 1.70% 1.70% 1.83 0 % % 0.00
25  No Countryincognito 11 0.92% 0.92% 5 1.42% 1.42% 2.20 0 % % 0.00
26  No CountryAmati1 11 0.92% 0.92% 5 1.42% 1.42% 2.20 0 % % 0.00
27  No CountryJohansoN 11 0.92% 0.92% 3 0.85% 0.85% 3.67 0 % % 0.00
28  No CountryJenido 11 0.92% 0.92% 3 0.85% 0.85% 3.67 0 % % 0.00
29  No CountryГрига 11 0.92% 0.92% 2 0.57% 0.57% 5.50 0 % % 0.00
30  No CountrynutAnotapag 11 0.92% 0.92% 1 0.28% 0.28% 11.00 0 % % 0.00
31  No CountrySmir44 11 0.92% 0.92% 1 0.28% 0.28% 11.00 0 % % 0.00
32  Uzbekistanchorniy.patron 10 0.84% 0.84% 5 1.42% 1.42% 2.00 0 % % 0.00
33  No CountryNicolay.Myasnikov 10 0.84% 0.84% 5 1.42% 1.42% 2.00 0 % % 0.00
34  No Countryelesta_08 10 0.84% 0.84% 4 1.14% 1.14% 2.50 0 % % 0.00
35  No Countryentettythen 10 0.84% 0.84% 3 0.85% 0.85% 3.33 0 % % 0.00
36  No CountryHeLL 10 0.84% 0.84% 3 0.85% 0.85% 3.33 0 % % 0.00
37  No CountrySh@doW 10 0.84% 0.84% 2 0.57% 0.57% 5.00 0 % % 0.00
38  No CountryСтриж 10 0.84% 0.84% 2 0.57% 0.57% 5.00 0 % % 0.00
39  No CountryKa4ku2k 10 0.84% 0.84% 1 0.28% 0.28% 10.00 0 % % 0.00
40  No CountryBirD 10 0.84% 0.84% 1 0.28% 0.28% 10.00 0 % % 0.00
41  No CountrySoL 10 0.84% 0.84% 1 0.28% 0.28% 10.00 0 % % 0.00
42  No Countryplalgeleaft 10 0.84% 0.84% 1 0.28% 0.28% 10.00 0 % % 0.00
43  No CountryMcLaren 10 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
44  No CountryGro Hakopyan 9 0.76% 0.76% 4 1.14% 1.14% 2.25 0 % % 0.00
45  No CountryPFG 9 0.76% 0.76% 3 0.85% 0.85% 3.00 0 % % 0.00
46  No CountryTonUncoolfVob 9 0.76% 0.76% 3 0.85% 0.85% 3.00 0 % % 0.00
47  No CountryroOlyA 9 0.76% 0.76% 2 0.57% 0.57% 4.50 0 % % 0.00
48  No Country4ymavou SE 9 0.76% 0.76% 2 0.57% 0.57% 4.50 0 % % 0.00
49  No CountrySeeet 9 0.76% 0.76% 2 0.57% 0.57% 4.50 0 % % 0.00
50  No Country~ASUS~ 9 0.76% 0.76% 1 0.28% 0.28% 9.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]