HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation mr.p
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:2047620040
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 03 Августа, 2024 @ 19:12:43
Общее время игры: 6дн 20:50:34ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_westwood
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 16,011
Место: 61
Фрагов в минуту: 0.56
Фрагов к смертям: 1.7956 (2.93*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 70.22
Точность стрельбы: 7.7% (6%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 5,525 (1,232*)
Смерти: 3,077 (421*)
Серия убийств: 8
Серия смертей: 8
Самоубийства: 74
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История mr.p
  События | Сессии | Награды (8) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Group Commander
Group Commander
70% Фрагов требуется: 225 (70%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Supreme Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Award of Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Award of USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 67 66.34% 66.34%
2 Terrorist 29 28.71% 28.71%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 942 76.46% 76.46% 0 % % 0.00
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 93 7.55% 7.55% 0 % % 0.00
3 Desert Eagle .50AE 1.50 81 6.57% 6.57% 0 % % 0.00
4 Kalashnikov AK-47 1.00 55 4.46% 4.46% 0 % % 0.00
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 44 3.57% 3.57% 0 % % 0.00
6 High Explosive Grenade 1.80 16 1.30% 1.30% 0 % % 0.00
7 Galil 1.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 18,488 975 26,751 53 215 1.6288 5.3% 27.4 86.0
2 Desert Eagle .50AE 1,065 62 2,915 4 24 1.3333 5.8% 47.0 44.4
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 243 27 3,450 1 21 1.6154 11.1% 127.8 11.6
4 Kalashnikov AK-47 699 63 2,351 5 21 2.3333 9.0% 37.3 33.3
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 400 16 1,014 0 14 0.8750 4.0% 63.4 28.6
6 High Explosive Grenade 225 38 852 0 5 0.8333 16.9% 22.4 45.0
7 Galil 15 4 88 0 1 1.0000 26.7% 22.0 15.0
8 H&K USP .45 Tactical 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 975 38.1% 37.9% 24.0%
2 Kalashnikov AK-47 63 39.7% 44.4% 15.9%
3 Desert Eagle .50AE 62 41.9% 32.3% 25.8%
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 27 55.6% 29.6% 14.8%
5 Galil 4 25.0% 25.0% 50.0%
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2 50.0% 50.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_mirage 14 1.14% 1.14% 2 0.48% 0.48% 7.00 0 % % 0.00
2 de_barcelona 24 1.95% 1.95% 6 1.43% 1.43% 4.00 0 % % 0.00
3 de_inferno 160 12.99% 12.99% 43 10.21% 10.21% 3.72 0 % % 0.00
4 de_dust2002 123 9.98% 9.98% 37 8.79% 8.79% 3.32 0 % % 0.00
5 cs_italy 43 3.49% 3.49% 13 3.09% 3.09% 3.31 0 % % 0.00
6 de_aztec 126 10.23% 10.23% 40 9.50% 9.50% 3.15 0 % % 0.00
7 de_zook 3 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 3.00 0 % % 0.00
8 de_nuke 216 17.53% 17.53% 73 17.34% 17.34% 2.96 0 % % 0.00
9 de_westwood 198 16.07% 16.07% 70 16.63% 16.63% 2.83 0 % % 0.00
10 de_dust2 144 11.69% 11.69% 53 12.59% 12.59% 2.72 0 % % 0.00
11 de_korfez32 26 2.11% 2.11% 10 2.38% 2.38% 2.60 0 % % 0.00
12 de_dust 77 6.25% 6.25% 33 7.84% 7.84% 2.33 0 % % 0.00
13 de_dust2_2x2 67 5.44% 5.44% 31 7.36% 7.36% 2.16 0 % % 0.00
14 de_amr 7 0.57% 0.57% 4 0.95% 0.95% 1.75 0 % % 0.00
15 de_cbble 3 0.24% 0.24% 4 0.95% 0.95% 0.75 0 % % 0.00
16 de_train 1 0.08% 0.08% 2 0.48% 0.48% 0.50 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 1,232 100.00% 100.00% 421 2.9264 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryСлип 5 0.41% 0.41% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
2  Russian federationпенсионэр 6 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
3  No CountryНиколаич 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
4  Russian federationМаяк 10 0.81% 0.81% 10 2.38% 2.38% 1.00 0 % % 0.00
5  No CountryДимон-Митяй 8 0.65% 0.65% 2 0.48% 0.48% 4.00 0 % % 0.00
6  Russian federationАЛЬБЕРТ ВЕСКЕР 6 0.49% 0.49% 11 2.61% 2.61% 0.55 0 % % 0.00
7  No Countryzaochnick 7 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
8  Russian federationWhyESL 8 0.65% 0.65% 4 0.95% 0.95% 2.00 0 % % 0.00
9  Russian federationWho's your daddy? 11 0.89% 0.89% 8 1.90% 1.90% 1.38 0 % % 0.00
10  No CountryVRV <3 rA3oK 5 0.41% 0.41% 3 0.71% 0.71% 1.67 0 % % 0.00
11  Lithuaniatp-5 18 1.46% 1.46% 9 2.14% 2.14% 2.00 0 % % 0.00
12  Russian federationtoxan10rus 13 1.06% 1.06% 4 0.95% 0.95% 3.25 0 % % 0.00
13  No CountrySnakE 6 0.49% 0.49% 3 0.71% 0.71% 2.00 0 % % 0.00
14  No Countryslava 6 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
15  Russian federationSims 4 27 2.19% 2.19% 10 2.38% 2.38% 2.70 0 % % 0.00
16  No CountrySex Pistols 7 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
17  Russian federationSerega_116Kzn 13 1.06% 1.06% 2 0.48% 0.48% 6.50 0 % % 0.00
18  No CountrySasha.Andreev 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
19  No CountrySanorin 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
20  No CountrySanches 8 0.65% 0.65% 1 0.24% 0.24% 8.00 0 % % 0.00
21  No Countrys198726 7 0.57% 0.57% 1 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
22  No CountryRa1N 7 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
23  No CountryPrIrulan 5 0.41% 0.41% 2 0.48% 0.48% 2.50 0 % % 0.00
24  Russian federationPasechn1k | 18 7 0.57% 0.57% 2 0.48% 0.48% 3.50 0 % % 0.00
25  No CountryoNixs 5 0.41% 0.41% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
26  No CountryNOOB 5 0.41% 0.41% 2 0.48% 0.48% 2.50 0 % % 0.00
27  No CountryNbd 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
28  No CountryNazarian 5 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
29  Russian federationMOPO}I{EHKO 6 0.49% 0.49% 5 1.19% 1.19% 1.20 0 % % 0.00
30  No CountryMINIVVky 12 0.97% 0.97% 5 1.19% 1.19% 2.40 0 % % 0.00
31  No Countrymiff 7 0.57% 0.57% 1 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
32  Russian federationm1tekg 11 0.89% 0.89% 7 1.66% 1.66% 1.57 0 % % 0.00
33  No CountryM I N C I N G 5 0.41% 0.41% 3 0.71% 0.71% 1.67 0 % % 0.00
34  Russian federationLuka 6 0.49% 0.49% 5 1.19% 1.19% 1.20 0 % % 0.00
35  No Countrylesmus 5 0.41% 0.41% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
36  No Countrykurwa 9 0.73% 0.73% 1 0.24% 0.24% 9.00 0 % % 0.00
37  No CountrykRM 6 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
38  Russian federationKisa 7 0.57% 0.57% 3 0.71% 0.71% 2.33 0 % % 0.00
39  No CountryJust D 7 0.57% 0.57% 1 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
40  No CountryHump 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
41  No Countrygtn-mazahaka 8 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
42  No CountryGering 5 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
43  No CountryGeMoR 6 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
44  No CountryGambiT 6 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
45  No Countrygadji 5 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
46  No CountryGades 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
47  Russian federationG@RRI 8 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
48  No Countryfree 5 0.41% 0.41% 1 0.24% 0.24% 5.00 0 % % 0.00
49  No CountryFarid.Dodoboev 6 0.49% 0.49% 1 0.24% 0.24% 6.00 0 % % 0.00
50  UzbekistanF@R@ 10 0.81% 0.81% 11 2.61% 2.61% 0.91 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]