HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ProFun
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:1861938245
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 20 Сентября, 2024 @ 00:12:55
Общее время игры: 4дн 18:50:27ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 11,858
Место: 80
Фрагов в минуту: 0.62
Фрагов к смертям: 1.4121 (2.08*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 110.04
Точность стрельбы: 5.0% (4%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 4,290 (2,483*)
Смерти: 3,038 (1,191*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 14
Самоубийства: 56
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ProFun
  События | Сессии | Награды (12) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
58% Фрагов требуется: 210 (58%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Award of Galil Supreme Glock Award of Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Award of Colt M4A1 Award of P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Award of USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 144 73.47% 73.47%
2 Terrorist 49 25.00% 25.00%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,638 65.97% 65.97% 0 % % 0.00
2 Kalashnikov AK-47 1.00 414 16.67% 16.67% 0 % % 0.00
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 165 6.65% 6.65% 0 % % 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.50 156 6.28% 6.28% 0 % % 0.00
5 High Explosive Grenade 1.80 49 1.97% 1.97% 0 % % 0.00
6 Steyr Aug 1.00 31 1.25% 1.25% 0 % % 0.00
7 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 7 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 7 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
9 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 4 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
10 Galil 1.00 4 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
11 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 3 0.12% 0.12% 0 % % 0.00
12 H&K USP .45 Tactical 1.50 2 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
13 H&K MP5-Navy 1.25 2 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
14 Benelli M3 Super 90 Combat 1.40 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 29,596 1,176 31,688 46 235 0.8545 4.0% 26.9 125.9
2 Kalashnikov AK-47 7,570 307 9,453 11 71 0.9221 4.1% 30.8 106.6
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,233 37 3,106 2 36 0.8571 3.0% 83.9 34.3
4 Desert Eagle .50AE 1,643 74 2,906 3 26 1.1304 4.5% 39.3 63.2
5 High Explosive Grenade 437 76 1,505 0 4 0.5714 17.4% 19.8 109.3
6 Steyr Aug 704 8 231 1 3 1.5000 1.1% 28.9 234.7
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 21 2 267 0 2 2.0000 9.5% 133.5 10.5
8 M249 PARA Light Machine Gun 75 3 68 0 1 1.0000 4.0% 22.7 75.0
9 Galil 51 2 125 1 1 0.5000 3.9% 62.5 51.0
10 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 14 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 H&K USP .45 Tactical 47 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 Sig Sauer SG-552 Commando 193 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 FN P90 24 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 H&K MP5-Navy 47 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
15 Ingram MAC-10 45 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
16 Benelli M3 Super 90 Combat 5 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
17 Glock 18 Select Fire 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания Левая часть Центральная Правая часть sort-descending.gif
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 2 50.0% 0.0% 50.0%
2 Desert Eagle .50AE 74 41.9% 29.7% 28.4%
3 Kalashnikov AK-47 307 45.0% 29.3% 25.7%
4 Colt M4A1 Carbine 1,176 42.9% 32.8% 24.2%
5 Steyr Aug 8 12.5% 75.0% 12.5%
6 M249 PARA Light Machine Gun 3 33.3% 66.7% 0.0%
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 3 0.0% 100.0% 0.0%
8 Galil 2 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 fy_pool_day_go 30 1.21% 1.21% 11 0.92% 0.92% 2.73 0 % % 0.00
2 fy_pool_day 31 1.25% 1.25% 5 0.42% 0.42% 6.20 0 % % 0.00
3 de_zook 9 0.36% 0.36% 4 0.34% 0.34% 2.25 0 % % 0.00
4 de_westwood 127 5.11% 5.11% 80 6.72% 6.72% 1.59 0 % % 0.00
5 de_train 45 1.81% 1.81% 26 2.18% 2.18% 1.73 0 % % 0.00
6 de_rudnik 3 0.12% 0.12% 3 0.25% 0.25% 1.00 0 % % 0.00
7 de_nuke 136 5.48% 5.48% 69 5.79% 5.79% 1.97 0 % % 0.00
8 de_lite 17 0.68% 0.68% 7 0.59% 0.59% 2.43 0 % % 0.00
9 de_korfez32 7 0.28% 0.28% 5 0.42% 0.42% 1.40 0 % % 0.00
10 de_inferno 50 2.01% 2.01% 39 3.27% 3.27% 1.28 0 % % 0.00
11 de_eldorado 50 2.01% 2.01% 30 2.52% 2.52% 1.67 0 % % 0.00
12 de_dust2_2x2 106 4.27% 4.27% 52 4.37% 4.37% 2.04 0 % % 0.00
13 de_dust20022 73 2.94% 2.94% 59 4.95% 4.95% 1.24 0 % % 0.00
14 de_dust2002 72 2.90% 2.90% 72 6.05% 6.05% 1.00 0 % % 0.00
15 de_dust2 1,170 47.12% 47.12% 407 34.17% 34.17% 2.87 0 % % 0.00
16 de_dust 46 1.85% 1.85% 26 2.18% 2.18% 1.77 0 % % 0.00
17 de_cocaine 7 0.28% 0.28% 9 0.76% 0.76% 0.78 0 % % 0.00
18 de_cloister1 41 1.65% 1.65% 13 1.09% 1.09% 3.15 0 % % 0.00
19 de_cbble 6 0.24% 0.24% 9 0.76% 0.76% 0.67 0 % % 0.00
20 de_bretonia 43 1.73% 1.73% 14 1.18% 1.18% 3.07 0 % % 0.00
21 de_berzerker 41 1.65% 1.65% 23 1.93% 1.93% 1.78 0 % % 0.00
22 de_barcelona 34 1.37% 1.37% 20 1.68% 1.68% 1.70 0 % % 0.00
23 de_azteq 3 0.12% 0.12% 1 0.08% 0.08% 3.00 0 % % 0.00
24 de_aztec 47 1.89% 1.89% 24 2.02% 2.02% 1.96 0 % % 0.00
25 de_alexandra 81 3.26% 3.26% 44 3.69% 3.69% 1.84 0 % % 0.00
26 de_abaddon 100 4.03% 4.03% 68 5.71% 5.71% 1.47 0 % % 0.00
27 cs_pf_dust 21 0.85% 0.85% 15 1.26% 1.26% 1.40 0 % % 0.00
28 cs_office 12 0.48% 0.48% 12 1.01% 1.01% 1.00 0 % % 0.00
29 cs_mansion 7 0.28% 0.28% 6 0.50% 0.50% 1.17 0 % % 0.00
30 (Unaccounted) 3 0.12% 0.12% 2 0.17% 0.17% 1.50 0 % % 0.00
31 $2000$ 65 2.62% 2.62% 36 3.02% 3.02% 1.81 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти sort-descending.gif Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 2,483 100.00% 100.00% 1,191 2.0848 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-ascending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Country123,456 8 0.32% 0.32% 1 0.08% 0.08% 8.00 0 % % 0.00
2  No Country1nSteP 7 0.28% 0.28% 1 0.08% 0.08% 7.00 0 % % 0.00
3  No Country4,114 8 0.32% 0.32% 1 0.08% 0.08% 8.00 0 % % 0.00
4  No Country47 4make nAkeda) 6 0.24% 0.24% 3 0.25% 0.25% 2.00 0 % % 0.00
5  No Country47region 5 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 5.00 0 % % 0.00
6  No Country4y6aka 6 0.24% 0.24% 1 0.08% 0.08% 6.00 0 % % 0.00
7  No Country4you 7 0.28% 0.28% 1 0.08% 0.08% 7.00 0 % % 0.00
8  Russian federation8ball 6 0.24% 0.24% 17 1.43% 1.43% 0.35 0 % % 0.00
9  Ukraine:Dima 7 0.28% 0.28% 3 0.25% 0.25% 2.33 0 % % 0.00
10  No Country<3 6yrara 9 0.36% 0.36% 3 0.25% 0.25% 3.00 0 % % 0.00
11  No Country@ROTOR@ 6 0.24% 0.24% 3 0.25% 0.25% 2.00 0 % % 0.00
12  Russian federationabout_underground 9 0.36% 0.36% 10 0.84% 0.84% 0.90 0 % % 0.00
13  No Countryacalvarma 6 0.24% 0.24% 1 0.08% 0.08% 6.00 0 % % 0.00
14  No Countryadmin 9 8 0.32% 0.32% 1 0.08% 0.08% 8.00 0 % % 0.00
15  No CountryAdoriaOdodady 7 0.28% 0.28% 5 0.42% 0.42% 1.40 0 % % 0.00
16  No Countryaka. 8 0.32% 0.32% 2 0.17% 0.17% 4.00 0 % % 0.00
17  No CountryAleksey1302 5 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 5.00 0 % % 0.00
18  No Countryalex-burn 9 0.36% 0.36% 2 0.17% 0.17% 4.50 0 % % 0.00
19  No Countryalexander popov 5 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 2.50 0 % % 0.00
20  No CountryAlexanrasu 9 0.36% 0.36% 3 0.25% 0.25% 3.00 0 % % 0.00
21  No Countryanonymouse 7 0.28% 0.28% 1 0.08% 0.08% 7.00 0 % % 0.00
22  No Countryaqua 5 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 5.00 0 % % 0.00
23  No CountryaRcHie 18 0.72% 0.72% 8 0.67% 0.67% 2.25 0 % % 0.00
24  No CountryAres 7 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
25  Russian federationAuff 5 0.20% 0.20% 4 0.34% 0.34% 1.25 0 % % 0.00
26  No CountryB@SKOV 11 0.44% 0.44% 4 0.34% 0.34% 2.75 0 % % 0.00
27  No CountryBeetlefleft 13 0.52% 0.52% 7 0.59% 0.59% 1.86 0 % % 0.00
28  No Countrybiosama 6 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.00 0 % % 0.00
29  No CountryBlooD 12 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
30  No CountryBMW X6 ////M 9 0.36% 0.36% 5 0.42% 0.42% 1.80 0 % % 0.00
31  Russian federationBolshe_staffa 5 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 5.00 0 % % 0.00
32  No CountryBonebreaker 5 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
33  No CountryBotinok 6 0.24% 0.24% 4 0.34% 0.34% 1.50 0 % % 0.00
34  No Countrybruitalt 6 0.24% 0.24% 3 0.25% 0.25% 2.00 0 % % 0.00
35  No Countryc0y0te 6 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.00 0 % % 0.00
36  BelarusCCCP 6 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.00 0 % % 0.00
37  No Countrych1kan 7 0.28% 0.28% 3 0.25% 0.25% 2.33 0 % % 0.00
38  Russian federationchermet 14 0.56% 0.56% 9 0.76% 0.76% 1.56 0 % % 0.00
39  No CountryChester 5 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
40  No CountryCraken 6 0.24% 0.24% 1 0.08% 0.08% 6.00 0 % % 0.00
41  No CountryDemoN 6 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
42  No CountryDenka 12 0.48% 0.48% 3 0.25% 0.25% 4.00 0 % % 0.00
43  No CountryDEZ'0 6 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
44  No CountryDima.Borisov 6 0.24% 0.24% 1 0.08% 0.08% 6.00 0 % % 0.00
45  No CountryDJs_FAN 6 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.00 0 % % 0.00
46  No CountryDmitriy 5 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 2.50 0 % % 0.00
47  No CountryDmitriy.Gukov 9 0.36% 0.36% 4 0.34% 0.34% 2.25 0 % % 0.00
48  No CountryDmitriy.Velikiy 6 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.00 0 % % 0.00
49  BulgariaDOKTORA 10 0.40% 0.40% 2 0.17% 0.17% 5.00 0 % % 0.00
50  Russian federationdouble A 5 0.20% 0.20% 16 1.34% 1.34% 0.31 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]