HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation pauk
Откуда: Saratov, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:192782273
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 11 Июня, 2024 @ 13:03:21
Общее время игры: 6дн 17:17:36ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* • • ANTISTRESS [†AS18†] • •
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 16,148
Место: 63
Фрагов в минуту: 0.28
Фрагов к смертям: 0.9953 (0.92*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 37.99
Точность стрельбы: 11.1% (10%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 2,740 (520*)
Смерти: 2,753 (568*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 12
Самоубийства: 236
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История pauk
  События | Сессии | Награды (7) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Senior Captain
Senior Captain
96% Фрагов требуется: 10 (96%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Award of AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Supreme Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 pauk 6дн 17:16:54ч 2024-06-11 13:25:58 2,740 2,752 1.00 0 0.00 236 11.1%
2 pauk V ROT BERUK 0дн 00:00:42ч 2024-03-29 07:15:38 0 1 0.00 0 - 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 88 38.77% 38.77%
2 Terrorist 78 34.36% 34.36%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 385 74.04% 74.04% 0 % % 0.00
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 69 13.27% 13.27% 0 % % 0.00
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 36 6.92% 6.92% 0 % % 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.50 20 3.85% 3.85% 0 % % 0.00
5 Kalashnikov AK-47 1.00 6 1.15% 1.15% 0 % % 0.00
6 Steyr Aug 1.00 2 0.38% 0.38% 0 % % 0.00
7 FN P90 1.25 1 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
8 High Explosive Grenade 1.80 1 0.19% 0.19% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам sort-descending.gif
1 High Explosive Grenade 114 32 735 0 1 1.0000 28.1% 23.0 114.0
2 Kalashnikov AK-47 363 20 735 2 6 2.0000 5.5% 36.8 60.5
3 Colt M4A1 Carbine 13,495 1,305 35,917 57 267 0.9816 9.7% 27.5 50.5
4 Steyr Aug 65 6 162 0 2 2.0000 9.2% 27.0 32.5
5 Desert Eagle .50AE 536 53 2,492 4 17 0.4359 9.9% 47.0 31.5
6 FN P90 28 9 198 0 1 1.0000 32.1% 22.0 28.0
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 347 72 12,239 10 65 1.3265 20.7% 170.0 5.3
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 142 40 3,110 2 40 1.6000 28.2% 77.8 3.6
9 H&K USP .45 Tactical 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
10 Steyr Tactical Machine Pistol 30 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 Sig Sauer SG-552 Commando 18 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 M249 PARA Light Machine Gun 12 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Glock 18 Select Fire 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 1,305 41.1% 37.2% 21.7%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 72 51.4% 38.9% 9.7%
3 Desert Eagle .50AE 53 34.0% 49.1% 17.0%
4 Kalashnikov AK-47 20 20.0% 45.0% 35.0%
5 FN P90 9 66.7% 33.3% 0.0%
6 Steyr Aug 6 50.0% 33.3% 16.7%
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_nuke 2 0.38% 0.38% 1 0.18% 0.18% 2.00 0 % % 0.00
2 de_russka1 2 0.38% 0.38% 1 0.18% 0.18% 2.00 0 % % 0.00
3 fy_pool_day 5 0.96% 0.96% 3 0.53% 0.53% 1.67 0 % % 0.00
4 de_dust2002 46 8.85% 8.85% 30 5.28% 5.28% 1.53 0 % % 0.00
5 de_dust2_2x2 12 2.31% 2.31% 8 1.41% 1.41% 1.50 0 % % 0.00
6 de_cloister1 6 1.15% 1.15% 4 0.70% 0.70% 1.50 0 % % 0.00
7 de_dust 4 0.77% 0.77% 3 0.53% 0.53% 1.33 0 % % 0.00
8 de_tuscan 2 0.38% 0.38% 2 0.35% 0.35% 1.00 0 % % 0.00
9 fy_pool_day_go 1 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
10 de_korfez32 12 2.31% 2.31% 13 2.29% 2.29% 0.92 0 % % 0.00
11 de_westwood 57 10.96% 10.96% 64 11.27% 11.27% 0.89 0 % % 0.00
12 de_dust2 324 62.31% 62.31% 369 64.96% 64.96% 0.88 0 % % 0.00
13 de_alexandra 11 2.12% 2.12% 13 2.29% 2.29% 0.85 0 % % 0.00
14 de_berzerker 11 2.12% 2.12% 16 2.82% 2.82% 0.69 0 % % 0.00
15 de_dust20022 15 2.88% 2.88% 23 4.05% 4.05% 0.65 0 % % 0.00
16 de_inferno 4 0.77% 0.77% 7 1.23% 1.23% 0.57 0 % % 0.00
17 de_abaddon 5 0.96% 0.96% 9 1.58% 1.58% 0.56 0 % % 0.00
18 de_hell 1 0.19% 0.19% 2 0.35% 0.35% 0.50 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 • • ANTISTRESS [†AS18†] • • 520 100.00% 100.00% 568 0.9155 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  BelarusMIK BLR 9 1.73% 1.73% 1 0.18% 0.18% 9.00 0 % % 0.00
2  UzbekistanYa_kent_Huana_PIPINIO 8 1.54% 1.54% 1 0.18% 0.18% 8.00 0 % % 0.00
3  Russian federationhole_of_ass 5 0.96% 0.96% 1 0.18% 0.18% 5.00 0 % % 0.00
4  Russian federation19 56 rus 14 2.69% 2.69% 5 0.88% 0.88% 2.80 0 % % 0.00
5  Russian federationКаnа 13 2.50% 2.50% 5 0.88% 0.88% 2.60 0 % % 0.00
6  United kingdomZibroPavlov 7 1.35% 1.35% 3 0.53% 0.53% 2.33 0 % % 0.00
7  Russian federation55 7 1.35% 1.35% 3 0.53% 0.53% 2.33 0 % % 0.00
8  KyrgyzstanMiruYama_893 9 1.73% 1.73% 4 0.70% 0.70% 2.25 0 % % 0.00
9  Russian federationS_2 13 2.50% 2.50% 6 1.06% 1.06% 2.17 0 % % 0.00
10  Russian federationS_1 25 4.81% 4.81% 12 2.11% 2.11% 2.08 0 % % 0.00
11  Kazakhstankazax 19 3.65% 3.65% 11 1.94% 1.94% 1.73 0 % % 0.00
12  Russian federationtaburet 5 0.96% 0.96% 3 0.53% 0.53% 1.67 0 % % 0.00
13  Russian federationintriga 6 1.15% 1.15% 4 0.70% 0.70% 1.50 0 % % 0.00
14  Russian federationSerega_116Kzn 7 1.35% 1.35% 5 0.88% 0.88% 1.40 0 % % 0.00
15  Russian federationGucci Ded 35 6.73% 6.73% 27 4.75% 4.75% 1.30 0 % % 0.00
16  UzbekistanF@R@ 20 3.85% 3.85% 16 2.82% 2.82% 1.25 0 % % 0.00
17  Russian federationРуся_43Rus 11 2.12% 2.12% 9 1.58% 1.58% 1.22 0 % % 0.00
18  Russian federation==--CAVIAR--== 12 2.31% 2.31% 10 1.76% 1.76% 1.20 0 % % 0.00
19  BelarusEdekbeton 27 5.19% 5.19% 26 4.58% 4.58% 1.04 0 % % 0.00
20  Russian federationempty 12 2.31% 2.31% 12 2.11% 2.11% 1.00 0 % % 0.00
21  Russian federationЕКБ-ВИЗ 5 0.96% 0.96% 6 1.06% 1.06% 0.83 0 % % 0.00
22  KazakhstanArcticA 8 1.54% 1.54% 10 1.76% 1.76% 0.80 0 % % 0.00
23  Russian federationpahina triapka 71 13.65% 13.65% 91 16.02% 16.02% 0.78 0 % % 0.00
24  Russian federation}{AM U3 OMCKA 6 1.15% 1.15% 8 1.41% 1.41% 0.75 0 % % 0.00
25  Russian federation!!!ШаТал РеЖиМ!!! 13 2.50% 2.50% 19 3.35% 3.35% 0.68 0 % % 0.00
26  Belarus/-/@TURAL 35 6.73% 6.73% 63 11.09% 11.09% 0.56 0 % % 0.00
27  TajikistanMM 7 1.35% 1.35% 13 2.29% 2.29% 0.54 0 % % 0.00
28  BelarusБотинок* 7 1.35% 1.35% 13 2.29% 2.29% 0.54 0 % % 0.00
29  Russian federationпохороню 6 1.15% 1.15% 12 2.11% 2.11% 0.50 0 % % 0.00
30  Russian federationчушпан 15 2.88% 2.88% 33 5.81% 5.81% 0.45 0 % % 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]