Информация об игроке
История REVOLUTiON
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
REVOLUTiON | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:26617645 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 7дн 20:52:39ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 8,245 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.37 | |
Фрагов к смертям: | 0.8868 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 13.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 4,159 (0*) | |
Смерти: | 4,690 (0*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 25 | |
Самоубийства: | 102 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История REVOLUTiON
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lieutenant Commander | |
Фрагов требуется: 341 (32%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
801 | pLURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR: | 0дн 00:00:36ч | 2018-12-26 02:33:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
802 | kok | 0дн 00:00:59ч | 2018-12-25 21:37:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
803 | kill | 0дн 00:00:31ч | 2018-12-25 00:27:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
804 | Dom1nowood* | 0дн 00:00:55ч | 2018-12-25 00:15:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
805 | jhgf899999999999kkkkkkkkkkkkkkk | 0дн 00:00:19ч | 2018-12-24 23:26:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
806 | Lesha_brezin | 0дн 00:01:14ч | 2018-12-24 11:56:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
807 | Сутіньор | 0дн 00:01:08ч | 2018-12-24 11:05:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
808 | .::A.C.A.B::. Twix | 0дн 00:10:19ч | 2018-12-24 10:34:33 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0.00 | 1 | 14.3% |
809 | 6oyHtuCTPEJIOK | 0дн 00:05:11ч | 2018-12-24 10:00:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
810 | Galiffay | 0дн 00:09:23ч | 2018-12-24 09:47:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
811 | Gaspadim.M | 0дн 00:11:08ч | 2018-12-24 07:32:07 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 1 | 6.1% |
812 | ЗаraЗа | 0дн 00:01:50ч | 2018-12-24 07:01:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
813 | FIZIK | 0дн 00:04:32ч | 2018-12-24 06:25:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
814 | з | 0дн 00:09:16ч | 2018-12-24 05:56:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
815 | vagina | 0дн 00:22:50ч | 2018-12-24 05:35:09 | 5 | 18 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 10.0% |
816 | Adolf Hitler | 0дн 00:07:16ч | 2018-12-24 02:31:49 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2.9% |
817 | 1ёё1ппцццццццццц | 0дн 00:06:31ч | 2018-12-22 12:10:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
818 | уцацавц | 0дн 00:05:18ч | 2018-12-22 11:01:29 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 35.7% |
819 | Tvoya_jizn | 0дн 00:00:48ч | 2018-12-22 09:54:32 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 11.1% |
820 | ТАДЖИК-96 | 0дн 00:33:53ч | 2018-12-22 09:02:24 | 10 | 22 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 9.6% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]