HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Активность Фраги sort-descending.gif Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность Опыт Время игры
2001  Russian federation47DEF 4% 3 4 0.75 0 0.00 11.4% 1,024 0 Points 0дн 00:25:14ч
2002  Russian federationDark 26% 3 4 0.75 0 0.00 6.0% 1,012 12 Points 0дн 00:06:48ч
2003  Russian federationTourist 42% 3 4 0.75 0 0.00 14.3% 1,004 4 Points 0дн 00:06:22ч
2004  Russian federationK P A C U B O 56% 3 6 0.50 0 0.00 2.0% 998 -3 Points 0дн 00:12:56ч
2005  Kazakhstan0001 38% 3 7 0.43 0 0.00 13.0% 991 0 Points 0дн 00:19:56ч
2006  BelarusSimptom 67% 3 10 0.30 0 0.00 13.2% 1,008 -2 Points 0дн 00:20:38ч
2007  Ukraine(sSdrop) Argint 67% 3 11 0.27 0 0.00 0.0% 1,014 0 Points 0дн 00:29:53ч
2008  Uzbekistan1safarov.ff 58% 3 17 0.18 0 0.00 2.2% 1,069 0 Points 0дн 01:17:38ч
2009  Russian federationchapai 70% 2 1 2.00 0 0.00 15.4% 1,009 -2 Points 0дн 00:23:22ч
2010  Russian federationT.N.F 9% 2 0 2.00 0 0.00 9.1% 1,007 7 Points 0дн 00:01:53ч
2011  Uzbekistanmok 100% 2 2 1.00 0 0.00 6.8% 1,005 5 Points 0дн 00:04:05ч
2012  Russian federationМошонка Гришы 89% 2 2 1.00 0 0.00 0.0% 1,001 1 Points 0дн 00:02:22ч
2013  Russian federation2JZ 45% 2 3 0.67 0 0.00 8.3% 1,006 6 Points 0дн 00:02:16ч
2014  Russian federationGeRbl4 63% 2 3 0.67 0 0.00 4.9% 999 -1 Points 0дн 00:01:22ч
2015  Russian federationsovsem_drugoy 60% 2 3 0.67 0 0.00 5.3% 1,009 9 Points 0дн 00:03:15ч
2016  Belarusツ Belarus 0% 2 3 0.67 0 0.00 1.9% 1,025 27 Points 0дн 00:15:11ч
2017  Russian federationEBALO LOSYA 30% 2 4 0.50 0 0.00 0.0% 998 -2 Points 0дн 00:06:38ч
2018  Russian federationNoisia 69% 2 4 0.50 0 0.00 2.8% 1,021 21 Points 0дн 00:16:19ч
2019  LatviaCS-WARZONE.EU | PLAYER 73% 2 7 0.29 0 0.00 3.9% 986 -14 Points 0дн 00:11:00ч
2020  BelarusVasilkovoe Nebo 44% 2 8 0.25 0 0.00 7.9% 1,003 0 Points 0дн 00:22:21ч
2021  AustriaMaxMustermann 57% 2 12 0.17 0 0.00 9.4% 1,004 0 Points 0дн 00:29:57ч
2022  United states- Psych - 72% 1 1 1.00 0 0.00 26.7% 1,004 4 Points 0дн 00:05:19ч
2023  Ukraineàsddsasaddsaasd 36% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 999 -1 Points 0дн 00:07:54ч
2024  Uzbekistanbbb292 72% 1 0 1.00 0 0.00 0.0% 1,001 1 Points 0дн 00:05:19ч
2025  Russian federationGANJUBASIM 88% 1 1 1.00 0 0.00 20.0% 1,000 0 Points 0дн 00:02:10ч
2026  TurkeyHodri Meydan | DoctorSchutze 59% 1 0 1.00 0 0.00 44.4% 1,006 6 Points 0дн 00:07:21ч
2027  Russian federationinqo 24% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,004 4 Points 0дн 00:02:17ч
2028  Russian federationK P A C U B O 53% 1 1 1.00 0 0.00 7.1% 1,001 1 Points 0дн 00:12:29ч
2029  Argentinakamikase 72% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,010 12 Points 0дн 00:09:39ч
2030  SwedenKАMAR 27% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,002 2 Points 0дн 00:02:30ч
2031  Russian federationlambda 58% 1 0 1.00 0 0.00 11.1% 1,008 0 Points 0дн 00:01:51ч
2032  United arab emiratesNasir 60% 1 1 1.00 0 0.00 10.3% 1,006 8 Points 0дн 00:14:26ч
2033  Russian federationPROfan 97% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,002 2 Points 0дн 00:03:01ч
2034  Russian federationrespekt 21% 1 0 1.00 0 0.00 3.2% 1,028 28 Points 0дн 00:05:26ч
2035  ArgentinaStrikes 35% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,010 0 Points 0дн 00:15:47ч
2036  Belarustdm | ybitый счастье 58% 1 1 1.00 0 0.00 0.0% 1,000 0 Points 0дн 00:01:19ч
2037  Russian federationtexxxzr 84% 1 1 1.00 0 0.00 25.0% 997 -3 Points 0дн 00:06:20ч
2038  Russian federationгликоген 96% 1 1 1.00 0 0.00 15.8% 1,000 0 Points 0дн 00:00:56ч
2039  Ukraine#Z#E`K` 51% 1 0 1.00 0 0.00 18.8% 1,030 0 Points 0дн 00:47:12ч
2040  Russian federation24B | Player 38% 1 2 0.50 0 0.00 16.7% 1,002 2 Points 0дн 00:07:38ч
2041  Russian federation3400 ζ‰Æ 61% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,002 2 Points 0дн 00:02:26ч
2042  Ukraine77 30% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,004 4 Points 0дн 00:04:00ч
2043  Russian federation9866.4DHG 62% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 989 -3 Points 0дн 00:16:18ч
2044  Czech republicAyyubbeee 2% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,003 3 Points 0дн 00:20:44ч
2045  Russian federationDrimer 72% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,001 2 Points 0дн 00:03:59ч
2046  Russian federationHeSoYam 96% 1 2 0.50 0 0.00 4.3% 1,006 0 Points 0дн 00:05:22ч
2047  Russian federationK P A C U B O 66% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,002 2 Points 0дн 00:03:28ч
2048  Russian federationPlayer 75% 1 2 0.50 0 0.00 15.4% 1,000 -2 Points 0дн 00:02:15ч
2049  Uzbekistanshahnozaaaaa 40% 1 2 0.50 0 0.00 0.0% 1,004 4 Points 0дн 00:04:37ч
2050  Russian federationДжонни_Марчич 90% 1 2 0.50 0 0.00 30.8% 995 -5 Points 0дн 00:04:07ч


Страница: Первая ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]