История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-10 16:30:52 | Disconnect | I left the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:30:52 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:30:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:30:40 | Death | double A killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:29:22 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:29:02 | Death | nadinnt killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:29:02 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:29:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:29:01 | Kill | I killed валера with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:28:36 | Kill | I killed nike with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:28:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:28:01 | Death | Silya killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:26:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:26:54 | Death | валера killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:26:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:26:36 | Kill | I killed KOT3_[BLR] with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:26:15 | Kill | I killed Cadron with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:25:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:25:37 | Death | KOT3_[BLR] killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:25:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:25:35 | Kill | I killed nike with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:24:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:24:45 | Death | nike killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:24:45 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:24:44 | Kill | I killed Silya with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:24:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:23:49 | Death | KOT3_[BLR] killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:23:49 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:23:27 | Kill | I killed BoXeR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:44 | Kill | I killed nadinnt with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:38 | Kill | I killed Cadron with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:22:24 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:24 | Kill | I killed nadinnt with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:21:06 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:20:40 | Kill | I killed роги with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:20:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:20:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:19:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:19:56 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:18:46 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:18:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
2024-11-10 16:18:27 | Death | KOT3_[BLR] killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_nuke |
Перейти к: статистике krafon
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]