История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-21 11:06:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:46 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:35 | Kill | I killed Tereney with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:10 | Kill | I killed Mayo with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:08 | Kill | I killed RodriGGo with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:06:00 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:53 | Kill | I killed Snlkers with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:49 | Kill | I killed h4rdc0r3 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:22 | Kill | I killed smile with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:16 | Kill | I killed Tereney with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:15 | Kill | I killed h4rdc0r3 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:05:14 | Kill | I killed T-Bird with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:04:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:04:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:03:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:03:37 | Kill | I killed RodriGGo with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:03:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:03:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:03:03 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:02:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:02:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:02:16 | Kill | I killed h4rdc0r3 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:58 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:15 | Kill | I killed smile with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:01:04 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:00:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:00:25 | Suicide | I committed suicide with "world". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 11:00:15 | Kill | I killed Snlkers with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:59:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:59:54 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:59:14 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:59:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:58:57 | Kill | I killed smile with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:58:57 | Death | RodriGGo killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:58:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:58:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:58:56 | Kill | I killed dmitry with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:57:48 | Kill | I killed h4rdc0r3 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-11-21 10:57:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
Перейти к: статистике SCORPION_UZB_
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]