История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-02 13:18:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:18:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:18:23 | Death | DENART56 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:17:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:17:29 | Kill | I killed DENART56 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:17:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:16:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:16:05 | Death | DENART56 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:16:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:11 | Death | pecheneg killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:01 | Kill | I killed Nimf with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:15:00 | Kill | I killed DENART56 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:14:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:14:15 | Death | DENART56 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:14:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:14:13 | Kill | I killed Анна-Рысь with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:14:10 | Kill | I killed Nimf with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:13:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:13:17 | Kill | I killed pecheneg with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:13:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:12:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:12:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:11:42 | Death | pecheneg killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:11:40 | Kill | I killed DENART56 with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:11:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:11:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:10:45 | Kill | I killed Nimf with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:10:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:10:13 | Death | DENART56 killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:10:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:10:07 | Kill | I killed Nimf with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:09:52 | Kill | I killed pernamently with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:09:30 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-11-02 13:09:29 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_avangard1 |
2024-10-31 10:03:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 10:00:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 10:00:05 | Kill | I killed Inspire with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:39 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Defuse the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:32 | Kill | I killed Player CS with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:59:32 | Kill | I killed Baxabay with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:57:54 | Death | Player CS killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:57:21 | Death | Zdravstyute- killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:55:28 | Death | жук killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 09:54:55 | Death | Baxabay killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике spavn_lend
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]