История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 15:40:05 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:40:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:39:49 | Kill | I killed rustamka with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:39:45 | Kill | I killed 4yDo B nePb9lx with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:39:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:39:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:45 | Death | Пряник killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:45 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:21 | Kill | I killed 4yDo B nePb9lx with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:38:02 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:37:56 | Kill | I killed Пряник with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:37:52 | Kill | I killed lisa_kupchino with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:37:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:36:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:36:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:35:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:35:37 | Kill | I killed ZiGNoff with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:35:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:34:14 | Death | F@R@ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:34:06 | Kill | I killed нико with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:33:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:32:48 | Death | pahina triapka killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:32:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:31:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:31:36 | Death | pahina triapka killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:32 | Death | A-LIFE killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:31 | Kill | I killed pahina triapka with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:29 | Kill | I killed RSR with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:06 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:30:06 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 15:29:57 | Disconnect | I left the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:29:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:29:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:29:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:29:29 | Kill | I killed san43z with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:29:24 | Kill | I killed Death Knighnt bygaga with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:28:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:28:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:28:34 | Kill | I killed Death Knighnt bygaga with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:28:25 | Kill | I killed Kabanchik with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:27:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:27:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:27:52 | Kill | I killed Death Knighnt bygaga with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:27:52 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
2024-10-31 15:27:40 | Kill | I killed Nicolay.Myasnikov with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_abaddon |
Страница: Первая ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... Последняя
Перейти к: статистике SCORPION_UZB_
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]