История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-18 23:13:30 | Kill | I killed GeMoR with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:13:30 | Kill | I killed ШАНЯ with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:13:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:12:20 | Death | ШАНЯ killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:12:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:12:19 | Kill | I killed tov_Mayor with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:12:09 | Kill | I killed zver with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:11:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:11:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:11:04 | Kill | I killed tov_Mayor with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:11:02 | Kill | I killed bAs1k with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:10:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:09:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:08:28 | Death | ШАНЯ killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:08:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:07:41 | Kill | I killed tov_Mayor with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:06:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:05:32 | Kill | I killed bAs1k with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:05:32 | Death | zver killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:05:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:05:25 | Kill | I killed tov_Mayor with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:05:05 | Death | bAs1k killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:04:33 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:04:25 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_inferno |
2024-10-18 23:04:18 | Disconnect | I left the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:04:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:03:46 | Death | NaptasteFut killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:02:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:02:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:02:56 | Kill | I killed vladlen522 with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:02:36 | Kill | I killed Drovottohopsy with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:02:10 | Kill | I killed KaP6OoloOc with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:01:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:01:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:01:38 | Kill | I killed Russian simple gay with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:01:11 | Kill | I killed harin with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:48 | Kill | I killed harin with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:46 | Kill | I killed Drovottohopsy with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:05 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:04 | Kill | I killed KaP6OoloOc with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 23:00:02 | Kill | I killed Russian simple gay with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:59:53 | Kill | I killed Drovottohopsy with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:59:37 | Kill | I killed vladlen522 with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:59:15 | Kill | I killed Explode with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:59:10 | Kill | I killed zanybil with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:59:07 | Kill | I killed Sims 4 with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
2024-10-18 22:57:52 | Death | Explode killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_aztec |
Перейти к: статистике pew
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]