История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-21 02:05:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:05:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:05:17 | Kill | I killed [B] K o H T p E with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:41 | Kill | I killed gaiver with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:04:01 | Kill | I killed Avis Para.doc's with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:03:55 | Kill | I killed 4114 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:03:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:03:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:03:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:03:02 | Kill | I killed l7aDoHaK with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:02:56 | Kill | I killed gaiver with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:02:46 | Kill | I killed 4114 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:02:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:02:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:02:05 | Kill | I killed AzLexx with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:01:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:01:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:52 | Death | All-Nude killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:27 | Kill | I killed gaiver with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 02:00:20 | Kill | I killed 4114 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:59:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:59:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:59:31 | Kill | I killed gaiver with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:59:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:59:03 | Kill | I killed 4114 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:58:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:58:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:58:35 | Kill | I killed 47 4make nAkeda)) with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:57:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:57:54 | Kill | I killed JOHNNY with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:57:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:56:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:56:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:56:36 | Kill | I killed JOHNNY with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:56:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:56:32 | Kill | I killed AzLexx with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:55:29 | Death | 47 4make nAkeda)) killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:55:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:55:04 | Kill | I killed All-Nude with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:54:52 | Kill | I killed gaiver with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:54:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:53:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-21 01:53:30 | Kill | I killed Kristinochka with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике samson
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]