История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 07:45:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:45:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:45:35 | Kill | I killed HosteL with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:45:30 | Kill | I killed wwwww with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:45:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:45:02 | Kill | I killed BoB MARLI with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:43:32 | Death | Figo killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:42:58 | Death | sanek killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:42:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:42:50 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:42:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:42:19 | Kill | I killed Figo with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:41:27 | Death | Димон-Митяй killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:41:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:41:22 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:40:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:40:18 | Death | SCORPION_UZB_ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:34 | Death | PoisonFear killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:34 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:08 | Death | SCORPION_UZB_ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:39:03 | Kill | I killed Sleep with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:38:34 | Kill | I killed PoisonFear with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:38:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:38:05 | Kill | I killed wwwww with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:38:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:37:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:37:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:36:11 | Kill | I killed Димон-Митяй with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:35:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:35:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:35:45 | Death | Димон-Митяй killed me with p90. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:35:11 | Kill | I killed HosteL with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:33:51 | Death | HosteL killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:33:21 | Death | krafon killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:33:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:33:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:33:03 | Kill | I killed wwwww with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:32:11 | Kill | I killed SCORPION_UZB_ with galil. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:30:59 | Death | SCORPION_UZB_ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:30:59 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:30:51 | Kill | I killed Димон-Митяй with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:30:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:29:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:29:49 | Death | Димон-Митяй killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:29:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:28:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 07:28:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике makarek
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]