История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-03 06:41:50 | Kill | I killed ZubaZuba with famas. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:41:50 | Kill | I killed nov.Caut^vamp!rka with famas. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:41:01 | Death | nov.Caut^vamp!rka killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:39:53 | Death | Smoky killed me with galil. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:38:55 | Death | tammmy killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:38:46 | Kill | I killed Colt with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:38:14 | Death | ZubaZuba killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:38:12 | Kill | I killed nov.Caut^vamp!rka with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:37:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:37:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:37:11 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Defuse the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:37:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:37:01 | Kill | I killed Smoky with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:36:45 | Kill | I killed THE BOSS with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:36:44 | Kill | I killed marBai with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:36:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:36:05 | Kill | I killed Smoky with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:34:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:34:41 | Kill | I killed Colt with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:34:41 | Death | Redman killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:34:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:34:39 | Kill | I killed 007 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:42 | Kill | I killed tammmy with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:33 | Kill | I killed 007 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:33 | Kill | I killed marBai with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:33:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:32:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:31:47 | Kill | I killed marBai with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:30:28 | Death | FATANNNONERCREW killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:30:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:29:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:28:22 | Death | tammmy killed me with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:27:11 | Death | Mete0 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:27:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:27:08 | Kill | I killed tammmy with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:27:05 | Kill | I killed Colt with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:26:18 | Death | ZubaZuba killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:26:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:25:50 | Kill | I killed OSK with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:25:41 | Kill | I killed tammmy with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:24:15 | Death | ZubaZuba killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:23:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:22:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:21:43 | Death | Mete0 killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:20:35 | Death | aRcHie killed me with galil. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:19:54 | Death | tammmy killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:19:15 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-11-03 06:19:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике Soychiro
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]