История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 21:54:48 | Death | Sergey.Gromov killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:39 | Death | Render killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:34 | Kill | I killed cCitrus_mini with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:32 | Kill | I killed Luka with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:27 | Death | Luka killed me with knife. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:10 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 21:54:09 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2002 |
2024-10-28 03:33:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:33:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:32:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:54 | Death | AtoM killed me with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:54 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:50 | Kill | I killed tomm with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:14 | Death | zanybil killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:31:07 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:30:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:30:26 | Kill | I killed Cawka with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:29:26 | Death | Angeyad killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:29:25 | Kill | I killed Jutko with galil. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:28:44 | Death | Inhenomaymn killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:27:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:27:25 | Death | Cawka killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:27:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:27:22 | Kill | I killed zanybil with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:27:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:26:50 | Kill | I killed AtoM with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:26:35 | Kill | I killed Inhenomaymn with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:25:51 | Death | tomm killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:25:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:25:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:25:34 | Kill | I killed AtoM with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:25:22 | Kill | I killed Cawka with m249. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:24:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:24:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:24:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:23:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:23:05 | Death | MishaPavlov killed me with famas. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:22:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:22:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:21:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:21:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:21:21 | Kill | I killed NAMREG-GM with mp5navy. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:21:07 | Kill | I killed Inhenomaymn with mp5navy. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:20:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:18:58 | Death | StuloGib killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-28 03:18:58 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике hunter2008
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]