История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-26 08:59:08 | Death | Mrak killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:34 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:29 | Kill | I killed temme with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:29 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:27 | Kill | I killed B@SKOV with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:22 | Kill | I killed Salimanov with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:21 | Kill | I killed CPL Pro with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:20 | Kill | I killed volv1k with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:20 | Kill | I killed falkin portys with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:58:04 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:57:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:57:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:57:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:57:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:57:09 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:51 | Kill | I killed temme with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:41 | Kill | I killed Salimanov with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:21 | Kill | I killed temme with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:56:14 | Kill | I killed marius77 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:58 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:20 | Death | B@SKOV killed me with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:20 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:19 | Kill | I killed Mercuriy1983 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:08 | Kill | I killed volv1k with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:55:07 | Kill | I killed SpiseeCoics with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:54:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:54:30 | Death | marius77 killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:54:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:54:17 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:37 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:29 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:21 | Kill | I killed CPL Pro with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:20 | Kill | I killed B@SKOV with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:18 | Kill | I killed falkin portys with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:17 | Kill | I killed volv1k with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:53:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:52:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-26 08:52:56 | Kill | I killed SpiseeCoics with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Страница: Первая ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... Последняя
Перейти к: статистике Luka
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]