История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 06:21:15 | Kill | I killed bay99 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:21:12 | Kill | I killed alex-burn with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:21:12 | Kill | I killed Lagfaster with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:20:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:20:47 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:20:38 | Kill | I killed bay99 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:20:16 | Kill | I killed Егор with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:19:57 | Kill | I killed 3.f with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:19:43 | Kill | I killed Lagfaster with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:19:41 | Kill | I killed alex-burn with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:18:52 | Death | bay99 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:18:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:17:19 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:16:57 | Suicide | I committed suicide with "world". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:15:21 | Death | bay99 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:15:17 | Kill | I killed alex-burn with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:13:59 | Death | bay99 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:13:47 | Death | JeTli killed me with galil. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:13:42 | Kill | I killed bay99 with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:11:42 | Death | bay99 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:10:58 | Death | 4ymavou SE killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:10:56 | Kill | I killed alex-burn with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:08:56 | Death | bay99 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:08:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:08:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:07:59 | Kill | I killed Lagfaster with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:07:56 | Kill | I killed 3.f with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:07:43 | Suicide | I committed suicide with "world". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:07:43 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:43 | Kill | I killed alex-burn with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:40 | Kill | I killed 3.f with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:31 | Kill | I killed 4ymavou SE with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:29 | Kill | I killed JeTli with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:27 | Kill | I killed Lagfaster with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:06:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:05:20 | Kill | I killed alex-burn with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:05:17 | Kill | I killed pikAz0r with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:05:04 | Death | bay99 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:05:04 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:04:32 | Kill | I killed JeTli with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:04:22 | Kill | I killed 4ymavou SE with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:04:15 | Kill | I killed alex-burn with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:03:48 | Suicide | I committed suicide with "world". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:02:43 | Kill | I killed 4ymavou SE with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:02:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:02:25 | Kill | I killed 3.f with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:02:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:01:44 | Kill | I killed Igor' Anatol'evich with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 06:01:38 | Kill | I killed adidas with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике OtaBeK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]