История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-17 15:41:29 | Kill | I killed tirlik with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:41:28 | Kill | I killed ranetka with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:41:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:41:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:40:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:40:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:40:26 | Kill | I killed RUSSIA_PROX with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:40:25 | Kill | I killed krafon with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:39:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:39:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:39:10 | Kill | I killed krishti with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:39:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:39:08 | Kill | I killed MarvinTa with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:38:37 | Kill | I killed coyote2 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:37:30 | Death | pauk killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:37:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:37:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:37:21 | Kill | I killed B@rm@ley with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:36:33 | Kill | I killed coyote2 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:35:16 | Death | d1 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:34:42 | Kill | I killed Артур with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:34:25 | Death | d1 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:32:56 | Death | d1 killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:32:29 | Death | tirlik killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:32:20 | Kill | I killed B@rm@ley with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:31:44 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:31:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:30:47 | Death | MarvinTa killed me with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:30:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:30:08 | Death | My3.IIarenb killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:30 | Kill | I killed MarvinTa with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:24 | Kill | I killed SerEga with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:29:14 | Kill | I killed Makc with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:28:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:28:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:28:20 | Kill | I killed Makc with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:56 | Kill | I killed SerEga with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:30 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:27:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:26:10 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:25:51 | Death | Padre killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:25:24 | Death | zorak killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:25:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-12-17 15:25:18 | Kill | I killed loginza853 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
Перейти к: статистике JAMBO
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]