История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-29 11:51:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:50:41 | Death | oFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:50:41 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:50:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:50:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:50:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:48 | Death | oFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:48 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:22 | Kill | I killed nigushka with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:49:06 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:48:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:48:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:48:20 | Kill | I killed MaximAnohin with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:48:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:48:09 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:47:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:47:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:47:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:47:10 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:46:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:46:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:45:48 | Death | Agent killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:45:48 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:45:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:45:33 | Kill | I killed [CSB] 1.6 f0reveR~ with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:45:31 | Kill | I killed nigushka with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:58 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:26 | Kill | I killed Hangry with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:44:11 | Kill | I killed Bambucha with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:43:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:43:24 | Death | becks killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:43:16 | Kill | I killed Luka with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:42:44 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:42:41 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 11:42:37 | Connect | I connected to the server. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust20022 |
2024-10-29 10:05:40 | Disconnect | I left the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:05:37 | Death | chermet killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:04:17 | Death | chermet killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:04:17 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:03:41 | Kill | I killed Fharaon with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:03:39 | Kill | I killed Player CS with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:03:31 | Kill | I killed N1ckeL with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:03:31 | Kill | I killed Felix with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-29 10:03:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике Руся_1991_МСК
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]