История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-30 08:32:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:31:54 | Kill | I killed коля with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:31:49 | Kill | I killed Flyag Pavel with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:31:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:31:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:31:16 | Kill | I killed MIK BLR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:30:54 | Kill | I killed Fallen_angel with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:30:50 | Kill | I killed verbatron with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:30:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:30:22 | Kill | I killed MIK BLR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:29:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:29:29 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:29:28 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Defuse the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:29:22 | Kill | I killed MIK BLR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:29:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:28:53 | Kill | I killed pauk with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:28:29 | Kill | I killed F@R@ with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:28:26 | Kill | I killed Flyag Pavel with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:28:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 6 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:28:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:54 | Kill | I killed F@R@ with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:47 | Kill | I killed verbatron with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:32 | Kill | I killed MIK BLR with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:17 | Death | F@R@ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:16 | Kill | I killed Figo with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:27:03 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:50 | Death | F@R@ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:50 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:44 | Kill | I killed коля with grenade. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:25 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:26:01 | Kill | I killed MIK BLR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:59 | Kill | I killed test23456 with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:15 | Death | Figo killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:15 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:15 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:14 | Kill | I killed Flyag Pavel with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:11 | Kill | I killed MIK BLR with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:25:00 | Kill | I killed Sour with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:59 | Kill | I killed test23456 with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:53 | Kill | I killed коля with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:49 | Kill | I killed pauk with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:05 | Death | F@R@ killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:24:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:23:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:23:58 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-30 08:23:53 | Kill | I killed Sour with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике чушпан
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]