История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 05:46:57 | Kill | I killed AtoM with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:46:43 | Kill | I killed Ermak with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:46:43 | Kill | I killed 4ymavou SE with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:46:38 | Kill | I killed Lagfaster with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:51 | Death | Егор killed me with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:51 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:49 | Kill | I killed AtoM with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:43 | Kill | I killed Ermak with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:39 | Kill | I killed Lagfaster with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:34 | Kill | I killed adidas with deagle. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:16 | Kill | I killed adidas with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:05 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:45:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:44:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:44:41 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:44:08 | Kill | I killed Серёга with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:43:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:42:57 | Death | [B]KOHTPE killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:42:57 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:42:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:42:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:41:46 | Death | [B]KOHTPE killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:41:46 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:41:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:41:34 | Death | Igor' Anatol'evich killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:40:59 | Kill | I killed adidas with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:40:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:39:07 | Death | [B]KOHTPE killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:39:07 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:38:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:38:12 | Death | [B]KOHTPE killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:38:12 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:37:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:37:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:38 | Death | adidas killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:38 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:21 | Kill | I killed [B]KOHTPE with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:17 | Kill | I killed Ermak with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:14 | Kill | I killed AtoM with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:36:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:57 | Kill | I killed 4ymavou SE with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:43 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:35:33 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:34:18 | Kill | I killed Igor' Anatol'evich with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:34:06 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
2024-10-31 05:34:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2 |
Перейти к: статистике OtaBeK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]