История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-13 21:46:58 | Connect | I connected to the server. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:46:58 | Connect | I connected to the server. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:46:58 | Disconnect | I left the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:46:58 | Entry | I entered the game. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:47:00 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:47:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:48:16 | Kill | I killed Antonpress with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:48:20 | Death | n1 killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:48:39 | Name | I changed my name from "Player" to "P_A_T_R_O_N". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:49:12 | Kill | I killed iQ with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:49:16 | Kill | I killed Antonpress with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:49:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:49:19 | Death | F killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:50:20 | Kill | I killed n1 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:50:21 | Kill | I killed Antonpress with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:50:27 | Kill | I killed iQ with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:50:35 | Kill | I killed Windoxy with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:51:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:51:11 | Death | M I N C I N G killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:51:52 | Death | iQ killed me with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:52:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:52:36 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:52:36 | Death | iQ killed me with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:53:31 | Death | skemm killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:54:36 | Kill | I killed артём with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:54:52 | Kill | I killed n1 with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:54:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:54:56 | Death | davaj killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:55:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:55:19 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:55:19 | Death | артём killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:55:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:56:20 | Kill | I killed артём with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:56:35 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:56:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:56:54 | Kill | I killed Zl'yka [1.8.7.] with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:56:58 | Kill | I killed pAt with ak47. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:57:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Terrorists bombed the target". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:57:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:57:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:57:46 | Death | n1 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:57:47 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:58:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 21:59:06 | Death | n1 killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:00:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:01:07 | Kill | I killed davaj with awp. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:01:25 | Death | n1 killed me with famas. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:01:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Spawn with the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:02:19 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
2024-10-13 22:02:19 | Death | артём killed me with m4a1. | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | de_dust2_2x2 |
Перейти к: статистике P_A_T_R_O_N
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]