Информация об игроке
История я ебанутый
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
я ебанутый | |
Откуда: Ukraine | |
Steam: STEAM_0:1:443406885 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 13:02:35ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 6,617 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.61 | |
Фрагов к смертям: | 1.1096 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 18.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 476 (0*) | |
Смерти: | 429 (0*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 9 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История я ебанутый
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Sergeant | |
Фрагов требуется: 24 (76%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | я ебанутый | 0дн 00:03:26ч | 2022-08-10 13:05:38 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 26.3% |
2 | ой | 0дн 00:08:18ч | 2022-05-27 10:45:40 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.6% |
3 | ooooooooooooooooooooooooooooooo | 0дн 00:12:14ч | 2022-05-27 10:40:37 | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 13.4% |
4 | Sashen'ka tu moi sekret | 0дн 00:06:04ч | 2022-05-24 22:39:18 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 34.7% |
5 | ( | 0дн 00:00:18ч | 2022-05-24 22:33:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Беспросветно | 0дн 00:00:55ч | 2022-03-17 03:21:12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 21.4% |
7 | Я ща в Киеве) | 0дн 00:03:39ч | 2022-03-17 03:15:52 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 9.1% |
8 | boosl1k | 0дн 03:16:58ч | 2022-03-14 00:08:27 | 138 | 99 | 1.39 | 0 | 0.00 | 3 | 17.3% |
9 | oooooooooooooo | 0дн 00:00:33ч | 2022-03-13 23:57:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | Martin Iden | 0дн 00:00:59ч | 2022-03-12 01:56:24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 5.4% |
11 | agaed][,ba,h][plrozd | 0дн 00:00:20ч | 2022-03-08 02:40:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | Хто я? | 0дн 00:00:46ч | 2022-03-07 02:55:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | та за шо | 0дн 00:58:58ч | 2022-03-06 03:52:36 | 49 | 36 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 20.6% |
14 | sad | 0дн 00:05:14ч | 2022-03-01 17:26:16 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 31.8% |
15 | мне пох | 0дн 00:26:07ч | 2022-03-01 13:04:15 | 11 | 18 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 11.9% |
16 | я в Киеве мне пох | 0дн 01:17:39ч | 2022-03-01 12:30:55 | 34 | 34 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16.4% |
17 | похуй | 0дн 02:33:39ч | 2022-02-27 20:35:51 | 89 | 84 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 18.0% |
18 | Зря пришли к нам) | 0дн 00:12:26ч | 2022-02-26 20:59:23 | 7 | 10 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 22.5% |
19 | не нападайте плз | 0дн 02:12:18ч | 2022-02-24 22:19:31 | 81 | 67 | 1.21 | 0 | 0.00 | 2 | 21.7% |
20 | Sashen'ka tu moi secret | 0дн 00:04:40ч | 2022-02-08 21:37:05 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 19.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]