Информация об игроке
История Player CS
События | Сессии | Награды (84) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
Player CS | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:409237310 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 21 Ноября, 2024 @ 09:32:30 |
Общее время игры: | 31дн 06:40:58ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 16,606 | |
Место: | 22 | |
Фрагов в минуту: | 0.44 | |
Фрагов к смертям: | 1.2827 (1.79*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 98.26 | |
Точность стрельбы: | 5.3% (4%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 19,873 (3,203*) | |
Смерти: | 15,493 (1,792*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 14 | |
Самоубийства: | 360 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Player CS
События | Сессии | Награды (84) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Field Vice Marshal | |
Фрагов требуется: 127 (95%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Player CS | 31дн 05:47:53ч | 2024-11-21 10:19:51 | 19,842 | 15,466 | 1.28 | 0 | 0.00 | 360 | 5.3% |
2 | No Swear | 0дн 00:53:05ч | 2024-02-22 20:10:50 | 31 | 27 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 10.4% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 643 | 1,286 |
2 | Double Kill (2 kills) | 501 | 501 |
3 | Drop the Bomb | 497 | -994 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 245 | 490 |
5 | Plant the Bomb | 124 | 1,860 |
6 | Domination (4 kills) | 96 | 288 |
7 | Pick up the Bomb | 61 | 122 |
8 | Rampage (5 kills) | 38 | 152 |
9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 33 | 0 |
10 | Defuse the Bomb | 21 | 315 |
11 | Mega Kill (6 kills) | 8 | 40 |
12 | Touch a Hostage | 6 | 12 |
13 | Rescue a Hostage | 4 | 20 |
14 | Ownage (7 kills) | 1 | 6 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 153 | 48.88% | |
2 | Counter-Terrorist | 136 | 43.45% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 1,623 | 50.67% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 642 | 20.04% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.40 | 239 | 7.46% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.50 | 163 | 5.09% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.80 | 102 | 3.18% | 0 | % | 0.00 | |||
6 | 1.00 | 85 | 2.65% | 0 | % | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 85 | 2.65% | 0 | % | 0.00 | |||
8 | 1.80 | 75 | 2.34% | 0 | % | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 59 | 1.84% | 0 | % | 0.00 | |||
10 | 0.80 | 43 | 1.34% | 0 | % | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 30 | 0.94% | 0 | % | 0.00 | |||
12 | 1.25 | 13 | 0.41% | 0 | % | 0.00 | |||
13 | 1.50 | 11 | 0.34% | 0 | % | 0.00 | |||
14 | 1.40 | 9 | 0.28% | 0 | % | 0.00 | |||
15 | 1.25 | 6 | 0.19% | 0 | % | 0.00 | |||
16 | 1.25 | 5 | 0.16% | 0 | % | 0.00 | |||
17 | 1.50 | 4 | 0.12% | 0 | % | 0.00 | |||
18 | 1.50 | 3 | 0.09% | 0 | % | 0.00 | |||
19 | 1.25 | 2 | 0.06% | 0 | % | 0.00 | |||
20 | 1.25 | 2 | 0.06% | 0 | % | 0.00 | |||
21 | 1.50 | 1 | 0.03% | 0 | % | 0.00 | |||
22 | 1.50 | 1 | 0.03% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 32,707 | 1,294 | 37,430 | 67 | 297 | 0.7444 | 4.0% | 28.9 | 110.1 | |
2 | 11,225 | 394 | 14,688 | 34 | 103 | 0.7007 | 3.5% | 37.3 | 109.0 | |
3 | 547 | 77 | 11,904 | 7 | 64 | 1.0323 | 14.1% | 154.6 | 8.5 | |
4 | 1,933 | 74 | 2,968 | 2 | 27 | 0.4030 | 3.8% | 40.1 | 71.6 | |
5 | 342 | 18 | 1,640 | 2 | 17 | 0.5484 | 5.3% | 91.1 | 20.1 | |
6 | 1,875 | 81 | 2,152 | 4 | 17 | 1.0625 | 4.3% | 26.6 | 110.3 | |
7 | 1,331 | 68 | 1,894 | 3 | 15 | 1.1538 | 5.1% | 27.9 | 88.7 | |
8 | 1,150 | 52 | 1,457 | 5 | 8 | 0.3636 | 4.5% | 28.0 | 143.8 | |
9 | 1,199 | 180 | 3,735 | 0 | 8 | 0.3200 | 15.0% | 20.8 | 149.9 | |
10 | 1,250 | 41 | 1,000 | 1 | 7 | 0.3500 | 3.3% | 24.4 | 178.6 | |
11 | 239 | 8 | 136 | 0 | 2 | 2.0000 | 3.3% | 17.0 | 119.5 | |
12 | 40 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0.5000 | 2.5% | 38.0 | 40.0 | |
13 | 591 | 8 | 153 | 0 | 1 | 0.3333 | 1.4% | 19.1 | 591.0 | |
14 | 184 | 6 | 140 | 1 | 1 | 0.5000 | 3.3% | 23.3 | 184.0 | |
15 | 681 | 11 | 264 | 0 | 1 | 0.2500 | 1.6% | 24.0 | 681.0 | |
16 | 81 | 8 | 141 | 1 | 1 | 1.0000 | 9.9% | 17.6 | 81.0 | |
17 | 65 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.5% | 83.0 | 0.0 | |
18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
19 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
21 | 313 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.3% | 20.0 | 0.0 | |
22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
23 | 52 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.0000 | 5.8% | 19.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 1,294 | 41.5% | 34.5% | 24.0% | |
2 | 394 | 42.6% | 33.0% | 24.4% | |
3 | 81 | 40.7% | 33.3% | 25.9% | |
4 | 77 | 44.2% | 32.5% | 23.4% | |
5 | 74 | 39.2% | 29.7% | 31.1% | |
6 | 68 | 32.4% | 41.2% | 26.5% | |
7 | 52 | 44.2% | 34.6% | 21.2% | |
8 | 41 | 61.0% | 19.5% | 19.5% | |
9 | 11 | 45.5% | 45.5% | 9.1% | |
10 | 8 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | |
11 | 8 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | |
12 | 8 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | |
13 | 6 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | |
14 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
15 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
16 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
18 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_amr | 15 | 0.47% | 6 | 0.33% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_train | 22 | 0.69% | 9 | 0.50% | 2.44 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | de_dust2_2x2 | 56 | 1.75% | 25 | 1.40% | 2.24 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | fy_pool_day | 86 | 2.68% | 40 | 2.23% | 2.15 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | de_dust2 | 2,006 | 62.63% | 950 | 53.01% | 2.11 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | de_abaddon | 103 | 3.22% | 54 | 3.01% | 1.91 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | $2000$ | 60 | 1.87% | 33 | 1.84% | 1.82 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | de_berzerker | 17 | 0.53% | 10 | 0.56% | 1.70 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | cs_pf_dust | 32 | 1.00% | 19 | 1.06% | 1.68 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | de_nuke | 132 | 4.12% | 81 | 4.52% | 1.63 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | de_hell | 13 | 0.41% | 8 | 0.45% | 1.63 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | de_westwood | 128 | 4.00% | 79 | 4.41% | 1.62 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | cs_mansion | 48 | 1.50% | 30 | 1.67% | 1.60 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | de_alexandra | 30 | 0.94% | 19 | 1.06% | 1.58 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | de_azteq | 20 | 0.62% | 14 | 0.78% | 1.43 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | de_eldorado | 53 | 1.65% | 39 | 2.18% | 1.36 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | de_tuscan | 16 | 0.50% | 12 | 0.67% | 1.33 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | de_russka1 | 10 | 0.31% | 8 | 0.45% | 1.25 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | de_dust2002 | 72 | 2.25% | 58 | 3.24% | 1.24 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | de_cocaine | 20 | 0.62% | 17 | 0.95% | 1.18 | 0 | % | 0.00 | |||
21 | de_rudnik | 13 | 0.41% | 11 | 0.61% | 1.18 | 0 | % | 0.00 | |||
22 | de_aztec | 41 | 1.28% | 39 | 2.18% | 1.05 | 0 | % | 0.00 | |||
23 | de_inferno | 59 | 1.84% | 58 | 3.24% | 1.02 | 0 | % | 0.00 | |||
24 | de_dust | 29 | 0.91% | 29 | 1.62% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
25 | de_lite | 20 | 0.62% | 20 | 1.12% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
26 | fy_pool_day_go | 7 | 0.22% | 7 | 0.39% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
27 | de_cbble | 3 | 0.09% | 3 | 0.17% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
28 | de_severe | 2 | 0.06% | 2 | 0.11% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
29 | cs_italy | 1 | 0.03% | 1 | 0.06% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
30 | de_dust20022 | 19 | 0.59% | 20 | 1.12% | 0.95 | 0 | % | 0.00 | |||
31 | de_mirage | 29 | 0.91% | 32 | 1.79% | 0.91 | 0 | % | 0.00 | |||
32 | cs_office | 12 | 0.37% | 15 | 0.84% | 0.80 | 0 | % | 0.00 | |||
33 | de_sultan | 16 | 0.50% | 22 | 1.23% | 0.73 | 0 | % | 0.00 | |||
34 | de_verso | 13 | 0.41% | 19 | 1.06% | 0.68 | 0 | % | 0.00 | |||
35 | de_barcelona | 0 | 0.00% | 3 | 0.17% | 0.00 | 0 | % | - |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 3,203 | 100.00% | 1,792 | 1.7874 | 0 | % | 0.0000 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
201 | Jk | 5 | 0.16% | 17 | 0.95% | 0.29 | 0 | % | 0.00 | |||
202 | Gsp777 | 5 | 0.16% | 15 | 0.84% | 0.33 | 0 | % | 0.00 | |||
203 | Pahina triapka | 5 | 0.16% | 12 | 0.67% | 0.42 | 0 | % | 0.00 | |||
204 | *Plut* 36rus | 5 | 0.16% | 5 | 0.28% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
205 | SeNCoR | 5 | 0.16% | 4 | 0.22% | 1.25 | 0 | % | 0.00 | |||
206 | MIK BLR | 5 | 0.16% | 4 | 0.22% | 1.25 | 0 | % | 0.00 | |||
207 | eugen | 5 | 0.16% | 4 | 0.22% | 1.25 | 0 | % | 0.00 | |||
208 | SHAMAN | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
209 | footbaler | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
210 | empty | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
211 | SmabEmorgamma | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
212 | Frants.Ionnikov | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
213 | wwwitus | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
214 | Sss | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
215 | T-Bird | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
216 | NecroSkin | 5 | 0.16% | 3 | 0.17% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
217 | Hirurg777 | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
218 | Varf4eg | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
219 | Ilya.Lisenko | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
220 | Евгений | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
221 | andr | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
222 | AssassinCCCP | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
223 | nMainTain | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
224 | VladSalat | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
225 | Inhenomaymn | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
226 | Bambucha | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
227 | Cooler | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
228 | Тимофей | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
229 | Floralina | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
230 | Fharaon | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
231 | StuloGib | 5 | 0.16% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
232 | jastice12 | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
233 | blackdragon | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
234 | l7aDoHaK | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
235 | Frank | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
236 | Exception | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
237 | alex-knut2 | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
238 | paradoks | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
239 | -ultima- | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
240 | Vlados | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
241 | Explode | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
242 | RUS][Ash | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
243 | Who's your daddy? | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
244 | stroikaru | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
245 | Nameless | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
246 | nana | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
247 | Lerika | 5 | 0.16% | 1 | 0.06% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
248 | avenger | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
249 | c0y0te | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
250 | gram | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]