Информация об игроке
История Baxabay
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Baxabay | |
Откуда: Kazakhstan | |
Steam: STEAM_0:1:700087077 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 05 Ноября, 2024 @ 07:03:00 |
Общее время игры: | 0дн 05:34:50ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 5,866 | |
Место: | 1,354 | |
Фрагов в минуту: | 1.07 | |
Фрагов к смертям: | 1.9617 (1.96*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 101.66 | |
Точность стрельбы: | 4.3% (4%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 359 (359*) | |
Смерти: | 183 (183*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 8 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Baxabay
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Corporal | |
Фрагов требуется: 41 (59%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 73 | 146 |
2 | Double Kill (2 kills) | 57 | 57 |
3 | Drop the Bomb | 33 | -66 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 29 | 58 |
5 | Plant the Bomb | 20 | 300 |
6 | Domination (4 kills) | 16 | 48 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 4 | 0 |
8 | Rampage (5 kills) | 4 | 16 |
9 | Pick up the Bomb | 2 | 4 |
10 | Defuse the Bomb | 2 | 30 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Counter-Terrorist | 15 | 60.00% | |
2 | Terrorist | 8 | 32.00% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 225 | 62.67% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.40 | 90 | 25.07% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.50 | 26 | 7.24% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 9 | 2.51% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.80 | 6 | 1.67% | 0 | % | 0.00 | |||
6 | 1.80 | 3 | 0.84% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 4,763 | 175 | 4,635 | 8 | 33 | 0.6111 | 3.7% | 26.5 | 144.3 | |
2 | 277 | 18 | 2,323 | 0 | 15 | 0.6000 | 6.5% | 129.1 | 18.5 | |
3 | 320 | 23 | 788 | 0 | 6 | 0.5000 | 7.2% | 34.3 | 53.3 | |
4 | 215 | 8 | 253 | 0 | 2 | 0.3333 | 3.7% | 31.6 | 107.5 | |
5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 79 | 19 | 341 | 0 | 0 | 0.0000 | 24.1% | 17.9 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 175 | 43.4% | 29.7% | 26.9% | |
2 | 23 | 47.8% | 43.5% | 8.7% | |
3 | 18 | 38.9% | 50.0% | 11.1% | |
4 | 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_alexandra | 22 | 6.13% | 9 | 4.92% | 2.44 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_aztec | 28 | 7.80% | 12 | 6.56% | 2.33 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | de_dust2 | 271 | 75.49% | 129 | 70.49% | 2.10 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | de_dust2_2x2 | 10 | 2.79% | 5 | 2.73% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | cs_pf_dust | 8 | 2.23% | 4 | 2.19% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | de_dust2002 | 6 | 1.67% | 3 | 1.64% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | de_nuke | 5 | 1.39% | 7 | 3.83% | 0.71 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | de_westwood | 9 | 2.51% | 14 | 7.65% | 0.64 | 0 | % | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 359 | 100.00% | 183 | 1.9617 | 0 | % | 0.0000 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | GlobusMark | 11 | 3.06% | 0 | 0.00% | 11.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | F@R@ | 8 | 2.23% | 18 | 9.84% | 0.44 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | BirD | 8 | 2.23% | 3 | 1.64% | 2.67 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | Димон-Митяй | 8 | 2.23% | 1 | 0.55% | 8.00 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | MIK BLR | 7 | 1.95% | 12 | 6.56% | 0.58 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | floOp | 7 | 1.95% | 3 | 1.64% | 2.33 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | Wulf | 7 | 1.95% | 1 | 0.55% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | jerrythemouse | 7 | 1.95% | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | Николаич | 6 | 1.67% | 6 | 3.28% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | Защемили_чтоли? | 6 | 1.67% | 2 | 1.09% | 3.00 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | becks | 6 | 1.67% | 1 | 0.55% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | footbaler85 | 6 | 1.67% | 1 | 0.55% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | jedi_master. | 6 | 1.67% | 1 | 0.55% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | Thanatos | 6 | 1.67% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | A-LIFE | 6 | 1.67% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | tomm | 5 | 1.39% | 2 | 1.09% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | demiurg | 5 | 1.39% | 2 | 1.09% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | falkin portys | 5 | 1.39% | 1 | 0.55% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | bAs | 5 | 1.39% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | KB@ | 5 | 1.39% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]