Информация об игроке
История ЛИЦЕМЕР
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
ЛИЦЕМЕР | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:190774318 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 05 Ноября, 2024 @ 22:28:45 |
Общее время игры: | 0дн 00:52:18ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_emir |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 46% | |
Опыт: | 1,437 | |
Место: | 1,710 | |
Фрагов в минуту: | 0.98 | |
Фрагов к смертям: | 1.7586 (1.90*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 94.40 | |
Точность стрельбы: | 3.9% (4%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 51 (40*) | |
Смерти: | 29 (21*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 4 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ЛИЦЕМЕР
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 49 (2%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 25 | 50 |
2 | Plant the Bomb | 9 | 135 |
3 | Drop the Bomb | 9 | -18 |
4 | Double Kill (2 kills) | 5 | 5 |
5 | Domination (4 kills) | 2 | 6 |
6 | Triple Kill (3 kills) | 1 | 2 |
7 | Rampage (5 kills) | 1 | 4 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 3 | 100.00% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 27 | 67.50% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.50 | 5 | 12.50% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 5 | 12.50% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 2 | 5.00% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.80 | 1 | 2.50% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 743 | 27 | 845 | 0 | 6 | 1.2000 | 3.6% | 31.3 | 123.8 | |
2 | 124 | 10 | 324 | 0 | 3 | 3.0000 | 8.1% | 32.4 | 41.3 | |
3 | 19 | 4 | 94 | 0 | 1 | 1.0000 | 21.1% | 23.5 | 19.0 | |
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 27 | 33.3% | 48.1% | 18.5% | |
2 | 10 | 50.0% | 10.0% | 40.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_emir | 17 | 42.50% | 8 | 38.10% | 2.13 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_dust2 | 23 | 57.50% | 12 | 57.14% | 1.92 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | fy_pool_day_go | 0 | 0.00% | 1 | 4.76% | 0.00 | 0 | % | - |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 40 | 100.00% | 21 | 1.9048 | 0 | % | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]