Информация об игроке
История vovan_24rus
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
vovan_24rus | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:1388942934 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 21 Ноября, 2024 @ 14:21:27 |
Общее время игры: | 0дн 19:30:36ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 14,106 | |
Место: | 368 | |
Фрагов в минуту: | 1.55 | |
Фрагов к смертям: | 3.1401 (3.14*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 111.30 | |
Точность стрельбы: | 2.8% (3%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 1,815 (1,815*) | |
Смерти: | 578 (578*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 24 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История vovan_24rus
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: First Lieutenant | |
Фрагов требуется: 185 (8%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | vovan_24rus | 0дн 03:07:57ч | 2024-11-21 14:36:16 | 250 | 106 | 2.36 | 0 | 0.00 | 2 | 5.5% |
2 | starii_e6letron | 0дн 01:23:11ч | 2024-11-20 15:48:45 | 78 | 41 | 1.90 | 0 | 0.00 | 1 | 5.2% |
3 | abov3n | 0дн 01:29:00ч | 2024-11-20 10:00:48 | 125 | 52 | 2.40 | 0 | 0.00 | 1 | 4.0% |
4 | Tapochek_22wid | 0дн 12:15:12ч | 2024-11-20 08:04:22 | 1,212 | 350 | 3.46 | 0 | 0.00 | 20 | 2.1% |
5 | [cs-likes.ru] CS:GO v2 | 0дн 01:15:16ч | 2024-11-12 06:15:21 | 150 | 29 | 5.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.2% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 247 | 494 |
2 | Double Kill (2 kills) | 173 | 173 |
3 | Drop the Bomb | 135 | -270 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 131 | 262 |
5 | Domination (4 kills) | 104 | 312 |
6 | Plant the Bomb | 68 | 1,020 |
7 | Rampage (5 kills) | 52 | 208 |
8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 16 | 0 |
9 | Mega Kill (6 kills) | 15 | 75 |
10 | Defuse the Bomb | 11 | 165 |
11 | Pick up the Bomb | 10 | 20 |
12 | Ownage (7 kills) | 9 | 54 |
13 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2 | 0 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Counter-Terrorist | 106 | 53.27% | |
2 | Terrorist | 72 | 36.18% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.40 | 904 | 49.81% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 465 | 25.62% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 207 | 11.40% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.50 | 169 | 9.31% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.80 | 24 | 1.32% | 0 | % | 0.00 | |||
6 | 1.80 | 22 | 1.21% | 0 | % | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 13 | 0.72% | 0 | % | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 4 | 0.22% | 0 | % | 0.00 | |||
9 | 1.25 | 4 | 0.22% | 0 | % | 0.00 | |||
10 | 1.50 | 1 | 0.06% | 0 | % | 0.00 | |||
11 | 0.80 | 1 | 0.06% | 0 | % | 0.00 | |||
12 | 1.00 | 1 | 0.06% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,694 | 84 | 14,509 | 11 | 70 | 1.3462 | 5.0% | 172.7 | 24.2 | |
2 | 8,748 | 240 | 7,226 | 18 | 49 | 0.8596 | 2.7% | 30.1 | 178.5 | |
3 | 3,727 | 109 | 4,223 | 9 | 27 | 0.7941 | 2.9% | 38.7 | 138.0 | |
4 | 1,771 | 64 | 3,043 | 5 | 21 | 0.6563 | 3.6% | 47.5 | 84.3 | |
5 | 2,136 | 5 | 250 | 0 | 3 | 0.3333 | 0.2% | 50.0 | 712.0 | |
6 | 357 | 9 | 200 | 0 | 1 | 0.3333 | 2.5% | 22.2 | 357.0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
9 | 6 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.0000 | 16.7% | 69.0 | 0.0 | |
10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
11 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
13 | 302 | 15 | 379 | 0 | 0 | 0.0000 | 5.0% | 25.3 | 0.0 | |
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
15 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0000 | 25.0% | 19.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 240 | 34.6% | 39.2% | 26.3% | |
2 | 109 | 41.3% | 34.9% | 23.9% | |
3 | 84 | 42.9% | 39.3% | 17.9% | |
4 | 64 | 43.8% | 35.9% | 20.3% | |
5 | 9 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | |
6 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
7 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
8 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 1,389 | 76.53% | 351 | 60.73% | 3.96 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_dust20022 | 48 | 2.64% | 15 | 2.60% | 3.20 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | de_verso | 15 | 0.83% | 5 | 0.87% | 3.00 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | de_hell | 32 | 1.76% | 12 | 2.08% | 2.67 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | de_eldorado | 5 | 0.28% | 2 | 0.35% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | de_westwood | 60 | 3.31% | 25 | 4.33% | 2.40 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | de_amr | 10 | 0.55% | 5 | 0.87% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | de_giza_b5 | 6 | 0.33% | 3 | 0.52% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | de_dust2_2x2 | 53 | 2.92% | 27 | 4.67% | 1.96 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | de_aztec | 27 | 1.49% | 14 | 2.42% | 1.93 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | de_alexandra | 19 | 1.05% | 10 | 1.73% | 1.90 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | de_inferno | 17 | 0.94% | 9 | 1.56% | 1.89 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | $2000$ | 13 | 0.72% | 7 | 1.21% | 1.86 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | de_cloister1 | 16 | 0.88% | 9 | 1.56% | 1.78 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | cs_italy | 7 | 0.39% | 4 | 0.69% | 1.75 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | de_abaddon | 43 | 2.37% | 31 | 5.36% | 1.39 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | de_nuke | 10 | 0.55% | 8 | 1.38% | 1.25 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | de_sultan | 17 | 0.94% | 14 | 2.42% | 1.21 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | de_mirage | 9 | 0.50% | 8 | 1.38% | 1.13 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | de_emir | 12 | 0.66% | 11 | 1.90% | 1.09 | 0 | % | 0.00 | |||
21 | de_dust2002 | 7 | 0.39% | 8 | 1.38% | 0.88 | 0 | % | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 1,815 | 100.00% | 578 | 3.1401 | 0 | % | 0.0000 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | Ka4ku2k | 24 | 1.32% | 2 | 0.35% | 12.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | DrSid | 21 | 1.16% | 6 | 1.04% | 3.50 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | MishaPavlov | 21 | 1.16% | 5 | 0.87% | 4.20 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | abblshto | 21 | 1.16% | 3 | 0.52% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | игорь13 | 21 | 1.16% | 2 | 0.35% | 10.50 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | piska | 18 | 0.99% | 2 | 0.35% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | finger | 16 | 0.88% | 3 | 0.52% | 5.33 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | indeus | 16 | 0.88% | 1 | 0.17% | 16.00 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | Cadron | 15 | 0.83% | 1 | 0.17% | 15.00 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | voron | 14 | 0.77% | 2 | 0.35% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | romantik | 14 | 0.77% | 2 | 0.35% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | pik4z0r | 14 | 0.77% | 2 | 0.35% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | T-Bird | 14 | 0.77% | 2 | 0.35% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | Dakota | 14 | 0.77% | 1 | 0.17% | 14.00 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | flashRider | 14 | 0.77% | 0 | 0.00% | 14.00 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | Walkman | 13 | 0.72% | 4 | 0.69% | 3.25 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | offmagic | 13 | 0.72% | 3 | 0.52% | 4.33 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | hammer1202 | 13 | 0.72% | 2 | 0.35% | 6.50 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | STiRcH | 13 | 0.72% | 2 | 0.35% | 6.50 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | klop | 13 | 0.72% | 0 | 0.00% | 13.00 | 0 | % | 0.00 | |||
21 | P0D0N0K | 12 | 0.66% | 0 | 0.00% | 12.00 | 0 | % | 0.00 | |||
22 | Эпло | 12 | 0.66% | 0 | 0.00% | 12.00 | 0 | % | 0.00 | |||
23 | xxxxGTIxxxx | 12 | 0.66% | 0 | 0.00% | 12.00 | 0 | % | 0.00 | |||
24 | ARHIPELAG | 12 | 0.66% | 0 | 0.00% | 12.00 | 0 | % | 0.00 | |||
25 | Fharaon | 11 | 0.61% | 3 | 0.52% | 3.67 | 0 | % | 0.00 | |||
26 | alexander popov | 11 | 0.61% | 1 | 0.17% | 11.00 | 0 | % | 0.00 | |||
27 | Inspire | 11 | 0.61% | 0 | 0.00% | 11.00 | 0 | % | 0.00 | |||
28 | oldfecker | 11 | 0.61% | 0 | 0.00% | 11.00 | 0 | % | 0.00 | |||
29 | GooDLucK :-) | 10 | 0.55% | 5 | 0.87% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
30 | c0mbl4 | 10 | 0.55% | 2 | 0.35% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
31 | marshe1 | 10 | 0.55% | 2 | 0.35% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
32 | i_love_u | 10 | 0.55% | 2 | 0.35% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
33 | Postal | 10 | 0.55% | 1 | 0.17% | 10.00 | 0 | % | 0.00 | |||
34 | Apel'sinka | 10 | 0.55% | 1 | 0.17% | 10.00 | 0 | % | 0.00 | |||
35 | Colt | 10 | 0.55% | 1 | 0.17% | 10.00 | 0 | % | 0.00 | |||
36 | BigMann | 10 | 0.55% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | % | 0.00 | |||
37 | c0sM14eSk1y | 10 | 0.55% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | % | 0.00 | |||
38 | татарин/KORA | 9 | 0.50% | 11 | 1.90% | 0.82 | 0 | % | 0.00 | |||
39 | remrokk | 9 | 0.50% | 3 | 0.52% | 3.00 | 0 | % | 0.00 | |||
40 | kira-sm | 9 | 0.50% | 2 | 0.35% | 4.50 | 0 | % | 0.00 | |||
41 | N4K3d2h | 9 | 0.50% | 1 | 0.17% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
42 | ultnf | 9 | 0.50% | 1 | 0.17% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
43 | egich | 9 | 0.50% | 1 | 0.17% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
44 | SCORPION_UZB_ | 8 | 0.44% | 5 | 0.87% | 1.60 | 0 | % | 0.00 | |||
45 | Put | 8 | 0.44% | 5 | 0.87% | 1.60 | 0 | % | 0.00 | |||
46 | Watambboamy | 8 | 0.44% | 4 | 0.69% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
47 | l1yod | 8 | 0.44% | 4 | 0.69% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
48 | daypear | 8 | 0.44% | 2 | 0.35% | 4.00 | 0 | % | 0.00 | |||
49 | snolosse | 8 | 0.44% | 1 | 0.17% | 8.00 | 0 | % | 0.00 | |||
50 | Sweet | 8 | 0.44% | 1 | 0.17% | 8.00 | 0 | % | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]