Информация об игроке
История Triggs
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Triggs | |
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:1480991799 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 21 Ноября, 2024 @ 19:00:46 |
Общее время игры: | 0дн 04:03:40ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_westwood |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 5,328 | |
Место: | 1,410 | |
Фрагов в минуту: | 1.26 | |
Фрагов к смертям: | 2.7321 (2.73*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 72.16 | |
Точность стрельбы: | 6.0% (6%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 306 (306*) | |
Смерти: | 112 (112*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 3 | |
Самоубийства: | 5 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Triggs
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Corporal | |
Фрагов требуется: 94 (6%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 35 | 70 |
2 | Double Kill (2 kills) | 33 | 33 |
3 | Triple Kill (3 kills) | 29 | 58 |
4 | Drop the Bomb | 19 | -38 |
5 | Domination (4 kills) | 14 | 42 |
6 | Plant the Bomb | 4 | 60 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 3 | 0 |
8 | Rampage (5 kills) | 3 | 12 |
9 | Defuse the Bomb | 3 | 45 |
10 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2 | 0 |
11 | Ownage (7 kills) | 2 | 12 |
12 | Pick up the Bomb | 1 | 2 |
13 | Mega Kill (6 kills) | 1 | 5 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Counter-Terrorist | 20 | 64.52% | |
2 | Terrorist | 8 | 25.81% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 188 | 61.44% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.40 | 47 | 15.36% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.50 | 27 | 8.82% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 19 | 6.21% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 17 | 5.56% | 0 | % | 0.00 | |||
6 | 1.80 | 6 | 1.96% | 0 | % | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 2 | 0.65% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 4,883 | 261 | 7,367 | 8 | 54 | 1.2273 | 5.3% | 28.2 | 90.4 | |
2 | 107 | 13 | 1,913 | 1 | 12 | 6.0000 | 12.1% | 147.2 | 8.9 | |
3 | 674 | 48 | 1,030 | 2 | 6 | 2.0000 | 7.1% | 21.5 | 112.3 | |
4 | 86 | 6 | 390 | 0 | 6 | 1.2000 | 7.0% | 65.0 | 14.3 | |
5 | 392 | 18 | 871 | 2 | 6 | 0.7500 | 4.6% | 48.4 | 65.3 | |
6 | 117 | 27 | 524 | 0 | 3 | 3.0000 | 23.1% | 19.4 | 39.0 | |
7 | 90 | 7 | 119 | 0 | 1 | 1.0000 | 7.8% | 17.0 | 90.0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 261 | 45.2% | 29.1% | 25.7% | |
2 | 48 | 60.4% | 20.8% | 18.8% | |
3 | 18 | 38.9% | 27.8% | 33.3% | |
4 | 13 | 53.8% | 46.2% | 0.0% | |
5 | 7 | 28.6% | 14.3% | 57.1% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_train | 25 | 8.17% | 5 | 4.46% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_aztec | 53 | 17.32% | 13 | 11.61% | 4.08 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | de_abaddon | 14 | 4.58% | 4 | 3.57% | 3.50 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | de_dust2002 | 19 | 6.21% | 6 | 5.36% | 3.17 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | de_westwood | 73 | 23.86% | 24 | 21.43% | 3.04 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | de_nuke | 35 | 11.44% | 14 | 12.50% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | de_dust2_2x2 | 49 | 16.01% | 25 | 22.32% | 1.96 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | de_alexandra | 21 | 6.86% | 11 | 9.82% | 1.91 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | de_dust | 17 | 5.56% | 10 | 8.93% | 1.70 | 0 | % | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 306 | 100.00% | 112 | 2.7321 | 0 | % | 0.0000 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | CEBEP | 14 | 4.58% | 2 | 1.79% | 7.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | Abelardo_73_ul | 8 | 2.61% | 7 | 6.25% | 1.14 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | exco | 7 | 2.29% | 3 | 2.68% | 2.33 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | ПАХА КОМПОТ | 6 | 1.96% | 7 | 6.25% | 0.86 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | AlexSD | 6 | 1.96% | 2 | 1.79% | 3.00 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | Dmitriy.Gukov | 6 | 1.96% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | BECJIO | 6 | 1.96% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | кирман | 6 | 1.96% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | okcelok | 5 | 1.63% | 2 | 1.79% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | spavn_lend | 5 | 1.63% | 1 | 0.89% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | psychosocial | 5 | 1.63% | 1 | 0.89% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | rosXmel* | 5 | 1.63% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | M I N C I N G | 5 | 1.63% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]