Информация об игроке
История KopoTbILLI
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
KopoTbILLI | |
Откуда: Minsk, Belarus | |
Steam: STEAM_0:1:799962573 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 20 Ноября, 2024 @ 20:21:39 |
Общее время игры: | 0дн 00:20:40ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_train |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 88% | |
Опыт: | 1,155 | |
Место: | 1,832 | |
Фрагов в минуту: | 0.97 | |
Фрагов к смертям: | 1.8182 (1.82*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 26.14 | |
Точность стрельбы: | 14.2% (14%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 20 (20*) | |
Смерти: | 11 (11*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История KopoTbILLI
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 30 (40%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 7 | 14 |
2 | Plant the Bomb | 5 | 75 |
3 | Double Kill (2 kills) | 4 | 4 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 2 | 4 |
5 | Drop the Bomb | 2 | -4 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 2 | 100.00% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 6 | 30.00% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.50 | 5 | 25.00% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.40 | 5 | 25.00% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 3 | 15.00% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.25 | 1 | 5.00% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 4 | 2 | 130 | 0 | 2 | 1.0000 | 50.0% | 65.0 | 2.0 | |
2 | 54 | 6 | 246 | 0 | 2 | 0.6667 | 11.1% | 41.0 | 27.0 | |
3 | 23 | 9 | 113 | 0 | 1 | 1.0000 | 39.1% | 12.6 | 23.0 | |
4 | 12 | 1 | 135 | 0 | 1 | 1.0000 | 8.3% | 135.0 | 12.0 | |
5 | 68 | 2 | 69 | 0 | 1 | 1.0000 | 2.9% | 34.5 | 68.0 | |
6 | 13 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0.0000 | 30.8% | 24.0 | 0.0 | |
7 | 9 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.0000 | 22.2% | 28.5 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 9 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | |
2 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
3 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
4 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
5 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_train | 18 | 90.00% | 9 | 81.82% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | de_nuke | 2 | 10.00% | 2 | 18.18% | 1.00 | 0 | % | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 20 | 100.00% | 11 | 1.8182 | 0 | % | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]