Информация об игроке
История 4ecmnuu
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
4ecmnuu | |
Откуда: Chisinau, Moldova, Republic of | |
Steam: STEAM_0:1:909656233 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 18 Декабря, 2024 @ 03:37:51 |
Общее время игры: | 0дн 00:32:44ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 1,298 | |
Место: | 1,692 | |
Фрагов в минуту: | 1.59 | |
Фрагов к смертям: | 3.4667 (3.47*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 36.57 | |
Точность стрельбы: | 10.2% (10%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 52 (52*) | |
Смерти: | 15 (15*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 1 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История 4ecmnuu
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 48 (4%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 8 | 16 |
2 | Triple Kill (3 kills) | 6 | 12 |
3 | Double Kill (2 kills) | 5 | 5 |
4 | Plant the Bomb | 3 | 45 |
5 | Rampage (5 kills) | 2 | 8 |
6 | Drop the Bomb | 2 | -4 |
7 | Domination (4 kills) | 2 | 6 |
8 | Pick up the Bomb | 1 | 2 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Counter-Terrorist | 5 | 71.43% | |
2 | Terrorist | 2 | 28.57% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 24 | 46.15% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 1.40 | 21 | 40.38% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 1.50 | 5 | 9.62% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 1 | 1.92% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 1 | 1.92% | 0 | % | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 375 | 42 | 1,096 | 2 | 7 | 2.3333 | 11.2% | 26.1 | 53.6 | |
2 | 48 | 4 | 574 | 0 | 4 | 4.0000 | 8.3% | 143.5 | 12.0 | |
3 | 9 | 1 | 82 | 0 | 1 | 1.0000 | 11.1% | 82.0 | 9.0 | |
4 | 33 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1.0000 | 3.0% | 39.0 | 33.0 | |
5 | 33 | 3 | 101 | 0 | 1 | 1.0000 | 9.1% | 33.7 | 33.0 | |
6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0000 | 7.1% | 7.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 42 | 47.6% | 28.6% | 23.8% | |
2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
3 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
4 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 52 | 100.00% | 15 | 100.00% | 3.47 | 0 | % | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | • • ANTISTRESS [†AS18†] • • | 52 | 100.00% | 15 | 3.4667 | 0 | % | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]