История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-21 | 92 | 7,755 | 0дн 00:40:50ч | 19 | 20 | 0.95 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-19 | -20 | 7,663 | 0дн 00:14:47ч | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-18 | 1 | 7,683 | 0дн 00:11:35ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-17 | 155 | 7,682 | 0дн 01:11:22ч | 39 | 43 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 94 | 7,527 | 0дн 00:18:57ч | 10 | 8 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 161 | 7,433 | 0дн 00:57:25ч | 30 | 39 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-08 | 18 | 7,272 | 0дн 00:12:15ч | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-07 | 91 | 7,254 | 0дн 00:46:48ч | 25 | 28 | 0.89 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-06 | 12 | 7,163 | 0дн 00:05:28ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-05 | 57 | 7,151 | 0дн 01:00:47ч | 18 | 35 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-04 | 23 | 7,094 | 0дн 00:45:59ч | 19 | 34 | 0.56 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-03 | 4 | 7,071 | 0дн 00:04:38ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 | 15 | 7,067 | 0дн 00:09:52ч | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-01 | 93 | 7,052 | 0дн 00:33:51ч | 13 | 16 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 62 | 6,959 | 0дн 00:26:39ч | 11 | 13 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 12 | 6,897 | 0дн 00:26:16ч | 5 | 16 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 170 | 6,885 | 0дн 01:19:50ч | 53 | 63 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике NoNik
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]