HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 74 74 Points 7,947 0дн 00:59:58ч 29 34 0.85 0 0.00 0 0 4
2024-11-20 -13 -13 Points 7,873 0дн 00:12:35ч 3 7 0.43 0 0.00 0 0 2
2024-11-19 -6 -6 Points 7,886 0дн 00:05:38ч 1 2 0.50 0 0.00 0 0 1
2024-11-18 97 97 Points 7,892 0дн 00:26:47ч 10 11 0.91 0 0.00 0 0 3
2024-11-17 -35 -35 Points 7,795 0дн 00:35:52ч 6 17 0.35 0 0.00 2 0 1
2024-11-16 86 86 Points 7,830 0дн 00:58:48ч 24 32 0.75 0 0.00 1 0 2
2024-11-15 37 37 Points 7,744 0дн 00:09:27ч 6 7 0.86 0 0.00 0 0 3
2024-11-14 26 26 Points 7,707 0дн 00:49:39ч 17 28 0.61 0 0.00 1 0 2
2024-11-13 50 50 Points 7,681 0дн 00:15:30ч 6 4 1.50 0 0.00 0 0 2
2024-11-12 36 36 Points 7,631 0дн 00:16:44ч 7 6 1.17 0 0.00 0 0 4
2024-11-11 44 44 Points 7,595 0дн 00:21:19ч 9 6 1.50 0 0.00 0 0 5
2024-11-10 -3 -3 Points 7,551 0дн 00:17:01ч 6 18 0.33 0 0.00 0 0 2
2024-11-08 2 Points 7,554 0дн 00:24:35ч 3 17 0.18 0 0.00 0 0 1
2024-11-07 49 49 Points 7,552 0дн 00:11:37ч 5 6 0.83 0 0.00 0 0 2
2024-11-06 41 41 Points 7,503 0дн 00:25:07ч 10 16 0.63 0 0.00 0 0 2
2024-11-05 -44 -44 Points 7,462 0дн 00:29:21ч 8 22 0.36 0 0.00 0 0 2
2024-11-03 14 14 Points 7,506 0дн 00:31:54ч 12 16 0.75 0 0.00 0 0 3
2024-10-31 26 26 Points 7,492 0дн 00:10:51ч 4 2 2.00 0 0.00 0 0 3
2024-10-30 91 91 Points 7,466 0дн 00:24:57ч 19 12 1.58 0 0.00 1 0 3
2024-10-29 4 Points 7,375 0дн 00:04:52ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-10-27 23 23 Points 7,371 0дн 00:12:21ч 2 6 0.33 0 0.00 0 0 1
2024-10-26 -12 -12 Points 7,348 0дн 00:35:01ч 10 21 0.48 0 0.00 0 0 2




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Bob



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]