HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 117 117 Points 8,030 0дн 00:58:00ч 24 27 0.89 0 0.00 1 0 3
2024-11-20 73 73 Points 7,913 0дн 00:13:20ч 10 6 1.67 0 0.00 0 0 3
2024-11-19 63 63 Points 7,840 0дн 00:16:28ч 6 7 0.86 0 0.00 0 0 2
2024-11-18 17 17 Points 7,777 0дн 00:11:16ч 3 5 0.60 0 0.00 0 0 1
2024-11-17 2 Points 7,760 0дн 00:13:45ч 7 8 0.88 0 0.00 0 0 2
2024-11-16 37 37 Points 7,758 0дн 00:21:16ч 6 7 0.86 0 0.00 0 0 2
2024-11-15 -6 -6 Points 7,721 0дн 00:07:50ч 2 7 0.29 0 0.00 0 0 2
2024-11-14 90 90 Points 7,727 0дн 00:31:57ч 16 17 0.94 0 0.00 0 0 3
2024-11-11 0 Points 7,637 0дн 00:47:37ч 7 20 0.35 0 0.00 0 0 2
2024-11-10 -25 -25 Points 7,637 0дн 00:16:55ч 4 21 0.19 0 0.00 0 0 1
2024-11-09 -26 -26 Points 7,662 0дн 00:48:51ч 18 26 0.69 0 0.00 3 0 3
2024-11-08 190 190 Points 7,688 0дн 01:46:51ч 53 64 0.83 0 0.00 0 0 3
2024-11-07 -37 -37 Points 7,498 0дн 00:22:19ч 2 12 0.17 0 0.00 0 0 1
2024-11-06 88 88 Points 7,535 0дн 00:38:49ч 22 27 0.81 0 0.00 0 0 3
2024-11-04 6 Points 7,447 0дн 01:01:27ч 29 51 0.57 0 0.00 0 0 2
2024-11-03 43 43 Points 7,441 0дн 00:27:38ч 13 11 1.18 0 0.00 0 0 3
2024-11-02 162 162 Points 7,398 0дн 00:34:09ч 19 15 1.27 0 0.00 0 0 3
2024-11-01 41 41 Points 7,236 0дн 00:17:14ч 0 3 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-10-31 13 13 Points 7,195 0дн 00:17:58ч 8 10 0.80 0 0.00 0 0 3
2024-10-29 33 33 Points 7,182 0дн 00:38:05ч 14 19 0.74 0 0.00 0 0 3
2024-10-27 8 Points 7,149 0дн 00:07:35ч 1 1 1.00 0 0.00 0 0 1
2024-10-26 30 30 Points 7,141 0дн 00:32:04ч 16 18 0.89 0 0.00 0 0 4




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике koro6



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]