HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-10-26 -58 -58 Points 7,313 0дн 00:41:02ч 13 29 0.45 0 0.00 2 0 2
2024-10-27 271 271 Points 7,584 0дн 01:37:33ч 58 53 1.09 0 0.00 2 0 4
2024-10-29 43 43 Points 7,627 0дн 00:24:43ч 12 19 0.63 0 0.00 0 0 3
2024-10-30 -3 -3 Points 7,624 0дн 00:41:21ч 10 17 0.59 0 0.00 1 0 3
2024-11-02 33 33 Points 7,657 0дн 00:55:36ч 18 36 0.50 0 0.00 0 0 3
2024-11-03 12 12 Points 7,669 0дн 00:07:33ч 4 3 1.33 0 0.00 1 0 3
2024-11-04 193 193 Points 7,862 0дн 00:55:53ч 46 30 1.53 0 0.00 0 0 3
2024-11-05 -45 -45 Points 7,817 0дн 00:54:10ч 24 38 0.63 0 0.00 0 0 3
2024-11-06 53 53 Points 7,870 0дн 00:48:54ч 20 28 0.71 0 0.00 1 0 3
2024-11-07 187 187 Points 8,057 0дн 01:52:20ч 43 62 0.69 0 0.00 1 0 4
2024-11-08 86 86 Points 8,143 0дн 00:35:21ч 16 19 0.84 0 0.00 0 0 3
2024-11-09 113 113 Points 8,256 0дн 00:47:14ч 24 22 1.09 0 0.00 0 0 3
2024-11-10 -13 -13 Points 8,243 0дн 00:34:57ч 11 30 0.37 0 0.00 0 0 3
2024-11-13 66 66 Points 8,309 0дн 00:38:49ч 16 19 0.84 0 0.00 0 0 3
2024-11-14 42 42 Points 8,351 0дн 00:22:02ч 8 12 0.67 0 0.00 1 0 2
2024-11-15 108 108 Points 8,459 0дн 01:31:43ч 44 53 0.83 0 0.00 0 0 3
2024-11-16 -19 -19 Points 8,440 0дн 00:22:02ч 3 9 0.33 0 0.00 0 0 1
2024-11-17 122 122 Points 8,562 0дн 00:35:21ч 19 20 0.95 0 0.00 0 0 2
2024-11-20 227 227 Points 8,789 0дн 01:06:42ч 29 43 0.67 0 0.00 0 0 2
2024-11-21 5 Points 8,794 0дн 00:06:35ч 1 2 0.50 0 0.00 0 0 2
2024-11-22 40 40 Points 8,834 0дн 00:34:14ч 14 14 1.00 0 0.00 0 0 3




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Gering



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]