История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-29 | 248 | 8,058 | 0дн 02:02:40ч | 60 | 81 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-30 | 167 | 8,225 | 0дн 00:28:10ч | 17 | 8 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-31 | -26 | 8,199 | 0дн 00:41:44ч | 22 | 28 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-05 | -15 | 8,184 | 0дн 00:13:56ч | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-06 | 13 | 8,197 | 0дн 00:07:03ч | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-07 | 11 | 8,208 | 0дн 00:24:52ч | 7 | 16 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-09 | 27 | 8,235 | 0дн 00:49:47ч | 17 | 24 | 0.71 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 49 | 8,284 | 0дн 00:38:14ч | 12 | 18 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 29 | 8,313 | 0дн 00:20:05ч | 6 | 9 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-14 | -28 | 8,285 | 0дн 00:10:00ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-15 | 51 | 8,336 | 0дн 00:48:27ч | 16 | 24 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-17 | 4 | 8,340 | 0дн 00:04:29ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-18 | -89 | 8,251 | 0дн 00:13:28ч | 1 | 18 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-19 | 144 | 8,395 | 0дн 01:00:26ч | 35 | 44 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-20 | 24 | 8,419 | 0дн 00:16:25ч | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 14 | 8,433 | 0дн 00:15:02ч | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-23 | -3 | 8,430 | 0дн 00:09:19ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике kurwa
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]