История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-21 | 51 | 8,122 | 0дн 00:46:36ч | 15 | 29 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-20 | -15 | 8,071 | 0дн 00:06:56ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-19 | -1 | 8,086 | 0дн 00:19:53ч | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-18 | 35 | 8,087 | 0дн 00:18:11ч | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
2024-11-17 | -12 | 8,052 | 0дн 00:26:07ч | 10 | 22 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-16 | 24 | 8,064 | 0дн 00:41:27ч | 12 | 25 | 0.48 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 98 | 8,040 | 0дн 00:16:42ч | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 57 | 7,942 | 0дн 00:30:32ч | 13 | 14 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-13 | 10 | 7,885 | 0дн 00:19:46ч | 4 | 14 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-12 | -15 | 7,875 | 0дн 00:41:14ч | 12 | 16 | 0.75 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 75 | 7,890 | 0дн 01:01:56ч | 25 | 33 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-09 | 19 | 7,815 | 0дн 00:57:18ч | 26 | 38 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-07 | -64 | 7,796 | 0дн 00:46:17ч | 13 | 27 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-06 | 36 | 7,860 | 0дн 00:37:56ч | 19 | 24 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 21 | 7,824 | 0дн 00:25:37ч | 8 | 12 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-04 | 46 | 7,803 | 0дн 00:54:43ч | 37 | 39 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-03 | 22 | 7,757 | 0дн 01:09:18ч | 34 | 43 | 0.79 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-02 | 113 | 7,735 | 0дн 01:21:20ч | 32 | 49 | 0.65 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 5 | 7,622 | 0дн 00:14:53ч | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-31 | 65 | 7,617 | 0дн 00:18:23ч | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-30 | 9 | 7,552 | 0дн 00:16:03ч | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-29 | 63 | 7,543 | 0дн 00:24:16ч | 7 | 14 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-10-27 | 155 | 7,480 | 0дн 01:26:03ч | 55 | 52 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-26 | 2 | 7,325 | 0дн 00:10:29ч | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-10-25 | 33 | 7,323 | 0дн 00:12:10ч | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Paolo Di Canio
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]