HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 37 37 Points 8,005 0дн 00:43:13ч 10 23 0.43 0 0.00 0 0 1
2024-11-20 2 Points 7,968 0дн 00:04:34ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-18 164 164 Points 7,966 0дн 01:03:36ч 27 31 0.87 0 0.00 0 0 2
2024-11-17 162 162 Points 7,802 0дн 01:26:15ч 46 54 0.85 0 0.00 1 0 3
2024-11-16 2 Points 7,640 0дн 00:05:21ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-15 22 22 Points 7,638 0дн 00:19:53ч 6 13 0.46 0 0.00 0 0 2
2024-11-14 51 51 Points 7,616 0дн 01:05:11ч 14 32 0.44 0 0.00 0 0 3
2024-11-13 -1 -1 Points 7,565 0дн 00:20:55ч 8 13 0.62 0 0.00 0 0 2
2024-11-12 59 59 Points 7,566 0дн 01:04:54ч 19 36 0.53 0 0.00 0 0 2
2024-11-11 37 37 Points 7,507 0дн 00:34:00ч 16 23 0.70 0 0.00 0 0 2
2024-11-10 75 75 Points 7,470 0дн 00:35:18ч 20 12 1.67 0 0.00 0 0 3
2024-11-09 31 31 Points 7,395 0дн 00:11:49ч 4 3 1.33 0 0.00 0 0 2
2024-11-08 1 Points 7,364 0дн 00:26:07ч 8 16 0.50 0 0.00 0 0 3
2024-11-07 62 62 Points 7,363 0дн 00:58:34ч 26 40 0.65 0 0.00 0 0 5
2024-11-04 86 86 Points 7,301 0дн 00:26:23ч 13 13 1.00 0 0.00 1 0 4
2024-11-02 21 21 Points 7,215 0дн 00:14:25ч 4 6 0.67 0 0.00 0 0 2
2024-11-01 103 103 Points 7,194 0дн 01:11:26ч 32 47 0.68 0 0.00 0 0 3
2024-10-29 -19 -19 Points 7,091 0дн 00:16:03ч 4 9 0.44 0 0.00 0 0 2
2024-10-27 122 122 Points 7,110 0дн 01:01:22ч 20 29 0.69 0 0.00 1 0 3
2024-10-26 37 37 Points 6,988 0дн 00:31:29ч 9 16 0.56 0 0.00 0 0 3
2024-10-25 135 135 Points 6,951 0дн 00:43:33ч 23 19 1.21 0 0.00 0 0 4




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Rastaman



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]