История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-28 | -29 | 7,467 | 0дн 01:08:49ч | 17 | 41 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-29 | 23 | 7,490 | 0дн 00:27:35ч | 8 | 15 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-30 | -5 | 7,485 | 0дн 00:04:57ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-01 | 32 | 7,517 | 0дн 00:20:23ч | 10 | 15 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-02 | -3 | 7,514 | 0дн 00:11:05ч | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 48 | 7,562 | 0дн 00:26:02ч | 6 | 13 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-04 | 157 | 7,719 | 0дн 01:55:34ч | 45 | 70 | 0.64 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 4 |
2024-11-05 | -41 | 7,678 | 0дн 00:31:21ч | 11 | 19 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-06 | 58 | 7,736 | 0дн 00:21:10ч | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-07 | 118 | 7,854 | 0дн 00:48:31ч | 28 | 26 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-08 | 193 | 8,047 | 0дн 02:03:07ч | 62 | 77 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-09 | 19 | 8,066 | 0дн 00:15:19ч | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-10 | 56 | 8,122 | 0дн 00:29:05ч | 16 | 16 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-11 | 24 | 8,146 | 0дн 02:31:55ч | 47 | 89 | 0.53 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 134 | 8,280 | 0дн 00:53:37ч | 27 | 26 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-13 | 91 | 8,371 | 0дн 00:46:50ч | 24 | 28 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 216 | 8,587 | 0дн 01:39:29ч | 54 | 59 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-15 | 12 | 8,599 | 0дн 00:04:24ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-16 | 77 | 8,676 | 0дн 00:25:21ч | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-17 | -34 | 8,642 | 0дн 00:27:50ч | 12 | 20 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-18 | 7 | 8,649 | 0дн 00:37:26ч | 21 | 30 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-19 | 2 | 8,651 | 0дн 00:24:52ч | 7 | 10 | 0.70 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-22 | 43 | 8,694 | 0дн 00:20:46ч | 9 | 16 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-23 | -11 | 8,683 | 0дн 00:38:23ч | 20 | 26 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-24 | 10 | 8,693 | 0дн 00:05:37ч | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике acalvarma
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]