История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-25 | 294 | 9,478 | 0дн 01:05:21ч | 61 | 31 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-23 | 56 | 9,184 | 0дн 00:50:14ч | 17 | 16 | 1.06 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-22 | 153 | 9,128 | 0дн 01:16:18ч | 41 | 45 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-21 | 166 | 8,975 | 0дн 01:08:54ч | 33 | 31 | 1.06 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 |
2024-11-20 | 2 | 8,809 | 0дн 00:09:02ч | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-19 | -125 | 8,807 | 0дн 01:11:02ч | 20 | 60 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-18 | 18 | 8,932 | 0дн 00:18:44ч | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-16 | -16 | 8,914 | 0дн 01:46:47ч | 42 | 67 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 88 | 8,930 | 0дн 01:13:57ч | 45 | 42 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-14 | -3 | 8,842 | 0дн 00:25:01ч | 5 | 12 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-12 | 5 | 8,845 | 0дн 00:10:13ч | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 52 | 8,840 | 0дн 01:35:07ч | 35 | 54 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-10 | -114 | 8,788 | 0дн 01:20:08ч | 22 | 63 | 0.35 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-09 | 153 | 8,902 | 0дн 01:04:35ч | 29 | 30 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-07 | 32 | 8,749 | 0дн 00:13:19ч | 17 | 12 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-05 | 0 | 8,717 | 0дн 00:39:38ч | 10 | 19 | 0.53 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-04 | -33 | 8,717 | 0дн 00:30:50ч | 2 | 16 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 69 | 8,750 | 0дн 01:01:57ч | 24 | 34 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-02 | 29 | 8,681 | 0дн 00:25:42ч | 13 | 17 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-01 | 100 | 8,652 | 0дн 01:04:14ч | 29 | 35 | 0.83 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 |
2024-10-31 | -22 | 8,552 | 0дн 00:15:07ч | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-30 | 4 | 8,574 | 0дн 00:04:46ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-29 | 86 | 8,570 | 0дн 01:38:46ч | 56 | 63 | 0.89 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 5 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Ka4ku2k
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]